Gemeinde Rosenow
| Fakten zum Gemeinde Rosenow | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13052 |
| Gemeindeschlüssel | 13052065 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Stavenhagen Schloß 1 17153 Reuterstadt Stavenhagen |
| Bevölkerungsdichte | 34 Ew. je km² |
| Fläche | 31,14 km² |
| Einwohner | 1056 |
| davon weiblich | 534 |
| davon männlich | 522 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Demmin |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Rosenow | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 376 | ||
| nach Arbeitsort | 286 | ||
| Einpendler | 231 | ||
| Auspendler | 321 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 53 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 46 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7 | ||
| nach Arbeitsort | 36 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 22 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 14 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.36% | ||
| Gesamt | 72 | ||
| davon ALG I | 28 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 44 | ||
| Frauenquote | 40.28% | ||
| Männerquote | 59.72% | ||
