Gemeinde Warnow
| Fakten zum Gemeinde Warnow | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13053 |
| Gemeindeschlüssel | 13053094 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Bützow-Land Am Markt 1 18246 Bützow |
| Bevölkerungsdichte | 24 Ew. je km² |
| Fläche | 42,11 km² |
| Einwohner | 1012 |
| davon weiblich | 497 |
| davon männlich | 515 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Güstrow |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 038462 | Baumgarten Meckl |
| 038481 | Witzin |
- Buchenhof bei Bützow
- Eickelberg
- Eickhof bei Bützow
- Klein Raden
- Lübzin-Rosenow
- Schlockow
- Warnow bei Bützow
| Arbeitsmarktdaten von Warnow | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 336 | ||
| nach Arbeitsort | 87 | ||
| Einpendler | 48 | ||
| Auspendler | 297 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 51 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 35 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 16 | ||
| nach Arbeitsort | 23 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 11.98% | ||
| Gesamt | 62 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 39 | ||
| Frauenquote | 43.55% | ||
| Männerquote | 56.45% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Warnow | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Warnow | 250 | 300 | 250 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Warnow




