Gemeinde Teldau
| Fakten zum Gemeinde Teldau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13054 |
| Gemeindeschlüssel | 13054102 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Boizenburg-Land Fritz-Reuter-Straße 3 19258 Boizenburg/Elbe |
| Bevölkerungsdichte | 32 Ew. je km² |
| Fläche | 27,35 km² |
| Einwohner | 877 |
| davon weiblich | 394 |
| davon männlich | 483 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Ludwigslust |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 038844 | Gülze |
- Bandekow bei Neuhaus, Elbe
- Bleckederwerder
- Groß Timkenberg
- Gülze
- Hinterhagen
- Schleusenow
- Soltow
- Teldau
- Vorderhagen
| Arbeitsmarktdaten von Teldau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 336 | ||
| nach Arbeitsort | 59 | ||
| Einpendler | 34 | ||
| Auspendler | 311 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 55 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 39 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 16 | ||
| nach Arbeitsort | 34 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 18 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 16 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.13% | ||
| Gesamt | 24 | ||
| davon ALG I | 9 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 15 | ||
| Frauenquote | 41.67% | ||
| Männerquote | 58.33% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Teldau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Teldau | 200 | 300 | 250 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Teldau




