Gemeinde Jaebetz
| Fakten zum Gemeinde Jaebetz | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13056 |
| Gemeindeschlüssel | 13056025 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Röbel-Müritz Marktplatz 1 17207 Röbel/Müritz |
| Bevölkerungsdichte | 14 Ew. je km² |
| Fläche | 13,02 km² |
| Einwohner | 180 |
| davon weiblich | 88 |
| davon männlich | 92 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Müritz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039924 | Stuer |
| Arbeitsmarktdaten von Jaebetz | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 64 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | * | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 6 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | * | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 0% | ||
| Gesamt | |||
| davon ALG I | |||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | |||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Jaebetz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Jaebetz | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Jaebetz




