Gemeinde Röbel/Müritz, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Röbel/Müritz, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13056 |
| Gemeindeschlüssel | 13056057 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Amt Röbel-Müritz Marktplatz 1 17207 Röbel/Müritz |
| Bevölkerungsdichte | 175 Ew. je km² |
| Fläche | 30,17 km² |
| Einwohner | 5266 |
| davon weiblich | 2733 |
| davon männlich | 2533 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Müritz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039922 | Dambeck b Röbel |
| 039923 | Priborn |
| 039931 | Röbel Müritz |
| Arbeitsmarktdaten von Röbel/Müritz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1766 | ||
| nach Arbeitsort | 2324 | ||
| Einpendler | 1533 | ||
| Auspendler | 975 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 277 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 204 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 73 | ||
| nach Arbeitsort | 293 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 214 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 79 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.64% | ||
| Gesamt | 415 | ||
| davon ALG I | 129 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 286 | ||
| Frauenquote | 44.58% | ||
| Männerquote | 55.42% | ||
| Ausländerquote | 1.69% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Röbel/Müritz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Röbel/Müritz, Stadt | 280 | 320 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Röbel/ Müritz, Stadt




