Gemeinde Sundhagen
| Fakten zum Gemeinde Sundhagen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13057 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Nordvorpommern |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Sundhagen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1988 | ||
| nach Arbeitsort | 455 | ||
| Einpendler | 164 | ||
| Auspendler | 1697 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 264 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 187 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 77 | ||
| nach Arbeitsort | 125 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 96 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 29 | ||
| Arbeitslose | ca. 13.57% | ||
| Gesamt | 426 | ||
| davon ALG I | 136 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 290 | ||
| Frauenquote | 46.01% | ||
| Männerquote | 53.99% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Sundhagen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Behnkendorf


Brandshagen


Horst


Kirchdorf


Miltzow


Reinberg


Wilmshagen




