Gemeinde Bernstorf
| Fakten zum Gemeinde Bernstorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13058 |
| Gemeindeschlüssel | 13058008 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Grevesmühlen-Land Karl-Marx-Straße 7 23936 Grevesmühlen |
| Bevölkerungsdichte | 19 Ew. je km² |
| Fläche | 17,56 km² |
| Einwohner | 326 |
| davon weiblich | 152 |
| davon männlich | 174 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Nordwestmecklenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03881 | Grevesmühlen |
| 038822 | Diedrichshagen b Grevesmühlen |
- Bernstorf bei Grevesmühlen
- Jeese
- Pieverstorf bei Grevesmühlen
- Strohkirchen bei Grevesmühlen
- Wilkenhagen
- Wölschendorf
| Arbeitsmarktdaten von Bernstorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 118 | ||
| nach Arbeitsort | 20 | ||
| Einpendler | 8 | ||
| Auspendler | 106 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 17 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 10 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7 | ||
| nach Arbeitsort | 18 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 10.67% | ||
| Gesamt | 19 | ||
| davon ALG I | 11 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 8 | ||
| Frauenquote | 31.58% | ||
| Männerquote | 68.42% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bernstorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bernstorf | 230 | 340 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bernstorf




