Gemeinde Schildetal
| Fakten zum Gemeinde Schildetal | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13058 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Nordwestmecklenburg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Schildetal | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 353 | ||
| nach Arbeitsort | 49 | ||
| Einpendler | 38 | ||
| Auspendler | 342 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 54 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 40 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 14 | ||
| nach Arbeitsort | 28 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 19 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 9 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.7% | ||
| Gesamt | 45 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 22 | ||
| Frauenquote | 57.78% | ||
| Männerquote | 42.22% | ||
