Gemeinde Lewitzrand
| Fakten zum Gemeinde Lewitzrand | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13060 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Parchim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Lewitzrand | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 598 | ||
| nach Arbeitsort | 88 | ||
| Einpendler | 54 | ||
| Auspendler | 564 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 71 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 47 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 24 | ||
| nach Arbeitsort | 20 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 17 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.18% | ||
| Gesamt | 81 | ||
| davon ALG I | 34 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 47 | ||
| Frauenquote | 39.51% | ||
| Männerquote | 60.49% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lewitzrand | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Klinken


Raduhn


Matzlow-Garwitz




