Gemeinde Brietzig
| Fakten zum Gemeinde Brietzig | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13062 |
| Gemeindeschlüssel | 13062010 |
| Regionalschlüssel | 130625214010 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Uecker-Randow-Tal Lindenstraße 32 17309 Pasewalk |
| Bevölkerungsdichte | 20 Ew. je km² |
| Fläche | 10,47 km² |
| Einwohner | 205 |
| davon weiblich | 100 |
| davon männlich | 105 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Uecker-Randow |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03973 | Pasewalk |
| Arbeitsmarktdaten von Brietzig | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 67 | ||
| nach Arbeitsort | * | ||
| Einpendler | * | ||
| Auspendler | 53 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 12 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 9 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3 | ||
| nach Arbeitsort | 9 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 4 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.85% | ||
| Gesamt | 11 | ||
| davon ALG I | 3 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 8 | ||
| Frauenquote | 54.55% | ||
| Männerquote | 45.45% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Brietzig | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Brietzig | 240 | 350 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Brietzig




