Gemeinde Glasow
| Fakten zum Gemeinde Glasow | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13062 |
| Gemeindeschlüssel | 13062016 |
| Regionalschlüssel | 130625212016 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Löcknitz-Penkun Chausseestraße 30 17321 Löcknitz |
| Bevölkerungsdichte | 11 Ew. je km² |
| Fläche | 15,45 km² |
| Einwohner | 177 |
| davon weiblich | 75 |
| davon männlich | 102 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Uecker-Randow |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039749 | Grambow b Pasewalk |
| Arbeitsmarktdaten von Glasow | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 47 | ||
| nach Arbeitsort | 19 | ||
| Einpendler | 5 | ||
| Auspendler | 33 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 10 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4 | ||
| nach Arbeitsort | 4 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 20.43% | ||
| Gesamt | 17 | ||
| davon ALG I | 6 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 11 | ||
| Frauenquote | 29.41% | ||
| Männerquote | 70.59% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Glasow | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Glasow | 250 | 350 | 290 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Glasow




