Gemeinde Pasewalk, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Pasewalk, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13062 |
| Gemeindeschlüssel | 13062043 |
| Regionalschlüssel | 130620043043 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Pasewalk Haußmannstraße 85 17309 Pasewalk |
| Bevölkerungsdichte | 210 Ew. je km² |
| Fläche | 54,99 km² |
| Einwohner | 11545 |
| davon weiblich | 5947 |
| davon männlich | 5598 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Uecker-Randow |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03973 | Pasewalk |
| Arbeitsmarktdaten von Pasewalk, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3522 | ||
| nach Arbeitsort | 5638 | ||
| Einpendler | 3649 | ||
| Auspendler | 1533 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 559 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 436 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 123 | ||
| nach Arbeitsort | 789 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 613 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 176 | ||
| Arbeitslose | ca. 15.59% | ||
| Gesamt | 895 | ||
| davon ALG I | 214 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 681 | ||
| Frauenquote | 40.67% | ||
| Männerquote | 59.33% | ||
| Ausländerquote | 2.35% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pasewalk, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pasewalk, Stadt | 250 | 350 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pasewalk, Stadt




