Gemeinde Viereck
| Fakten zum Gemeinde Viereck | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 13062 |
| Gemeindeschlüssel | 13062060 |
| Regionalschlüssel | 130625214060 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Amt Uecker-Randow-Tal Lindenstraße 32 17309 Pasewalk |
| Bevölkerungsdichte | 25 Ew. je km² |
| Fläche | 54,75 km² |
| Einwohner | 1356 |
| davon weiblich | 632 |
| davon männlich | 724 |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Uecker-Randow |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039744 | Rothenklempenow |
| 039748 | Viereck |
| Arbeitsmarktdaten von Viereck | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 427 | ||
| nach Arbeitsort | 111 | ||
| Einpendler | 71 | ||
| Auspendler | 387 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 53 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 41 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 12 | ||
| nach Arbeitsort | 35 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 26 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 9 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.36% | ||
| Gesamt | 98 | ||
| davon ALG I | 34 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 64 | ||
| Frauenquote | 42.86% | ||
| Männerquote | 57.14% | ||
| Ausländerquote | 3.06% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Viereck | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Viereck | 300 | 300 | 250 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Viereck




