Gemeinde Sosa
| Fakten zum Gemeinde Sosa | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14521 |
| Gemeindeschlüssel | 14521580 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Sosa Hauptstr. 28 8326 Sosa |
| Bevölkerungsdichte | 95 Ew. je km² |
| Fläche | 21,99 km² |
| Einwohner | 2098 |
| davon weiblich | 1029 |
| davon männlich | 1069 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
| Landkreis | Erzgebirgskreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03771 | Aue Sachs |
| 03773 | Johanngeorgenstadt |
| 037752 | Eibenstock |
| Arbeitsmarktdaten von Sosa | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 747 | ||
| nach Arbeitsort | 159 | ||
| Einpendler | 57 | ||
| Auspendler | 645 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 104 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 82 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 22 | ||
| nach Arbeitsort | 56 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 46 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10 | ||
| Arbeitslose | ca. 10.8% | ||
| Gesamt | 122 | ||
| davon ALG I | 69 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 53 | ||
| Frauenquote | 47.54% | ||
| Männerquote | 52.46% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Sosa | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Sosa | 400 | 380 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Sosa




