Gemeinde Mulda/Sa.
| Fakten zum Gemeinde Mulda/Sa. | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14522 |
| Gemeindeschlüssel | 14522390 |
| Regionalschlüssel | 145220390390 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Mulda/Sa. Hauptstr. 59 9619 Mulda |
| Bevölkerungsdichte | 65 Ew. je km² |
| Fläche | 43,08 km² |
| Einwohner | 2785 |
| davon weiblich | 1356 |
| davon männlich | 1429 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
| Landkreis | Mittelsachsen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 037320 | Mulda Sachs |
| Arbeitsmarktdaten von Mulda/Sa. | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1018 | ||
| nach Arbeitsort | 797 | ||
| Einpendler | 551 | ||
| Auspendler | 772 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 163 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 122 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 41 | ||
| nach Arbeitsort | 111 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 86 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 25 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.59% | ||
| Gesamt | 128 | ||
| davon ALG I | 69 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 59 | ||
| Frauenquote | 46.88% | ||
| Männerquote | 53.13% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Mulda/Sa. | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Mulda/Sa. | 285 | 390 | 370 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Mulda/Sa.




