Gemeinde Ostrau
| Fakten zum Gemeinde Ostrau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14522 |
| Gemeindeschlüssel | 14522450 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Ostrau Karl-Marx-Str. 8 4749 Ostrau |
| Bevölkerungsdichte | 79 Ew. je km² |
| Fläche | 52,6 km² |
| Einwohner | 4166 |
| davon weiblich | 2014 |
| davon männlich | 2152 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
| Landkreis | Mittelsachsen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 034324 | Ostrau Sachs |
| 034362 | Mügeln b Oschatz |
| Arbeitsmarktdaten von Ostrau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1633 | ||
| nach Arbeitsort | 1368 | ||
| Einpendler | 903 | ||
| Auspendler | 1168 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 201 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 150 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 51 | ||
| nach Arbeitsort | 192 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 153 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 39 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.74% | ||
| Gesamt | 324 | ||
| davon ALG I | 118 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 206 | ||
| Frauenquote | 45.68% | ||
| Männerquote | 54.32% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ostrau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ostrau | 320 | 380 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ostrau




