Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt
| Fakten zum Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14524 |
| Gemeindeschlüssel | 14524160 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Lichtenstein/Sa. Badergasse 17 9350 Lichtenstein |
| Bevölkerungsdichte | 841 Ew. je km² |
| Fläche | 15,48 km² |
| Einwohner | 13017 |
| davon weiblich | 6816 |
| davon männlich | 6201 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
| Landkreis | Zwickau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 037204 | Lichtenstein Sachs |
| Arbeitsmarktdaten von Lichtenstein/Sa., Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4211 | ||
| nach Arbeitsort | 3998 | ||
| Einpendler | 2709 | ||
| Auspendler | 2922 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 663 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 521 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 142 | ||
| nach Arbeitsort | 706 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 525 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 181 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.18% | ||
| Gesamt | 716 | ||
| davon ALG I | 228 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 488 | ||
| Frauenquote | 46.93% | ||
| Männerquote | 53.07% | ||
| Ausländerquote | 0.84% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lichtenstein/Sa., Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Lichtenstein/Sa., Stadt | 270 | 380 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lichtenstein/Sa., Stadt




