Gemeinde Dresden, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Dresden, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14612 |
| Gemeindeschlüssel | 14612000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt Dresden Dr.-Külz-Ring 19 1067 Dresden |
| Bevölkerungsdichte | 1560 Ew. je km² |
| Fläche | 328,31 km² |
| Einwohner | 512234 |
| davon weiblich | 262103 |
| davon männlich | 250131 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Dresden, Stadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 035026 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach |
| 0351 | Dresden |
| 035201 | Langebrück |
| 035204 | Wilsdruff |
| 035205 | Ottendorf-Okrilla |
| 03528 | Radeberg |
| Arbeitsmarktdaten von Dresden, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 177957 | ||
| nach Arbeitsort | 218759 | ||
| Einpendler | 83592 | ||
| Auspendler | 42790 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 30383 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 22314 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 8069 | ||
| nach Arbeitsort | 33627 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 24381 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 9246 | ||
| Arbeitslose | ca. 11.47% | ||
| Gesamt | 31187 | ||
| davon ALG I | 8957 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 22230 | ||
| Frauenquote | 42.59% | ||
| Männerquote | 57.41% | ||
| Ausländerquote | 6.49% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dresden, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dresden, Stadt | 280 | 635 | 450 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dresden, Landeshauptstadt




