Gemeinde Kirschau
| Fakten zum Gemeinde Kirschau | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14625 |
| Gemeindeschlüssel | 14625260 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Kirschau Zittauer Str. 5 2681 Kirschau |
| Bevölkerungsdichte | 379 Ew. je km² |
| Fläche | 6,52 km² |
| Einwohner | 2468 |
| davon weiblich | 1215 |
| davon männlich | 1253 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Bautzen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03592 | Kirschau |
| 035938 | Großpostwitz OL |
| Arbeitsmarktdaten von Kirschau | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 869 | ||
| nach Arbeitsort | 747 | ||
| Einpendler | 608 | ||
| Auspendler | 730 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 141 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 115 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 26 | ||
| nach Arbeitsort | 114 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 87 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 27 | ||
| Arbeitslose | ca. 12.02% | ||
| Gesamt | 161 | ||
| davon ALG I | 51 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 110 | ||
| Frauenquote | 52.17% | ||
| Männerquote | 47.83% | ||
| Ausländerquote | 1.86% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kirschau | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kirschau | 300 | 380 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kirschau




