Gemeinde Heidenau, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Heidenau, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14628 |
| Gemeindeschlüssel | 14628160 |
| Regionalschlüssel | 146280160160 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Heidenau Dresdner Str. 47 1809 Heidenau |
| Bevölkerungsdichte | 1482 Ew. je km² |
| Fläche | 11,07 km² |
| Einwohner | 16405 |
| davon weiblich | 8335 |
| davon männlich | 8070 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0351 | Dresden |
| 03529 | Heidenau Sachs |
| Arbeitsmarktdaten von Heidenau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5353 | ||
| nach Arbeitsort | 4079 | ||
| Einpendler | 2998 | ||
| Auspendler | 4272 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 963 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 672 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 291 | ||
| nach Arbeitsort | 674 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 470 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 204 | ||
| Arbeitslose | ca. 15.45% | ||
| Gesamt | 1345 | ||
| davon ALG I | 325 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1020 | ||
| Frauenquote | 43.64% | ||
| Männerquote | 56.36% | ||
| Ausländerquote | 3.64% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Heidenau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Heidenau, Stadt | 295 | 400 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heidenau, Stadt




