Gemeinde Wilsdruff, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wilsdruff, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 14628 |
| Gemeindeschlüssel | 14628410 |
| Regionalschlüssel | 146280410410 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Wilsdruff Nossener Str. 20 1723 Wilsdruff |
| Bevölkerungsdichte | 168 Ew. je km² |
| Fläche | 81,69 km² |
| Einwohner | 13710 |
| davon weiblich | 6807 |
| davon männlich | 6903 |
| Land | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
| Landkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0351 | Dresden |
| 035203 | Tharandt |
| 035204 | Wilsdruff |
| 035209 | Mohorn |
- Braunsdorf bei Freital
- Grumbach bei Freital
- Helbigsdorf-Blankenstein
- Kesselsdorf
- Kleinopitz
- Mohorn
- Oberhermsdorf
- Wilsdruff
| Arbeitsmarktdaten von Wilsdruff, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 5514 | ||
| nach Arbeitsort | 5348 | ||
| Einpendler | 4095 | ||
| Auspendler | 4261 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 786 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 553 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 233 | ||
| nach Arbeitsort | 711 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 513 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 198 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.66% | ||
| Gesamt | 610 | ||
| davon ALG I | 266 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 344 | ||
| Frauenquote | 39.84% | ||
| Männerquote | 60.16% | ||
| Ausländerquote | 1.15% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wilsdruff, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wilsdruff, Stadt | 295 | 395 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wilsdruff, Stadt




