Gemeinde Köthen (Anhalt), Stadt
| Fakten zum Gemeinde Köthen (Anhalt), Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15082 |
| Gemeindeschlüssel | 15082180 |
| Regionalschlüssel | 150820180180 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Köthen (Anhalt) Marktstraße 1-3 6366 Köthen (Anhalt) |
| Bevölkerungsdichte | 367 Ew. je km² |
| Fläche | 78,43 km² |
| Einwohner | 28815 |
| davon weiblich | 15047 |
| davon männlich | 13768 |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Anhalt-Bitterfeld |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03496 | Köthen Anhalt |
| 034975 | Görzig Kr Köthen |
| 034976 | Gröbzig |
- Arensdorf bei Köthen, Anhalt
- Baasdorf
- Dohndorf
- Elsdorf bei Köthen, Anhalt
- Köthen (Anhalt)
- Löbnitz an der Linde
- Merzien
- Porst
- Wülknitz bei Köthen, Anhalt
| Arbeitsmarktdaten von Köthen (Anhalt), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8642 | ||
| nach Arbeitsort | 9428 | ||
| Einpendler | 5181 | ||
| Auspendler | 4395 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1770 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1448 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 322 | ||
| nach Arbeitsort | 2037 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1692 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 345 | ||
| Arbeitslose | ca. 17.38% | ||
| Gesamt | 2522 | ||
| davon ALG I | 454 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2068 | ||
| Frauenquote | 46.39% | ||
| Männerquote | 53.61% | ||
| Ausländerquote | 2.97% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Köthen (Anhalt), Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Arensdorf | 250 | 300 | 314 |
| Baasdorf | 240 | 300 | 320 |
| Dohndorf | 250 | 350 | 350 |
| Köthen (Anhalt), Stadt | 262 | 381 | 381 |
| Köthen (Anhalt), Stadt | 278 | 385 | 385 |
| Löbnitz an der Linde | 250 | 350 | 350 |
| Wülknitz | 250 | 350 | 350 |
| Köthen (Anhalt), Stadt | 262 | 381 | 381 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Arensdorf


Baasdorf


Köthen/Anhalt, Stadt


Dohndorf


Löbnitz an der Linde


Wülknitz




