Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal
| Fakten zum Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15084 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Burgenlandkreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Lanitz-Hassel-Tal | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | |||
| nach Arbeitsort | |||
| Einpendler | |||
| Auspendler | |||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | |||
| nur GeB (Wohnort) | |||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | |||
| nur GeB (Arbeitsort) | |||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 76.92% | ||
| Gesamt | 73 | ||
| davon ALG I | 29 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 44 | ||
| Frauenquote | 43.84% | ||
| Männerquote | 56.16% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Lanitz-Hassel-Tal | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Taugwitz


Möllern


Spielberg




