Gemeinde Aue-Fallstein
| Fakten zum Gemeinde Aue-Fallstein | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15085 |
| Gemeindeschlüssel | 15085030 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Osterwieck-Fallstein Am Markt 11 38835 Osterwieck |
| Bevölkerungsdichte | 43 Ew. je km² |
| Fläche | 118,47 km² |
| Einwohner | 5095 |
| davon weiblich | 2502 |
| davon männlich | 2593 |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Harz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039421 | Osterwieck |
| 039422 | Badersleben |
| 039426 | Hessen |
| 039458 | Heudeber |
- Dardesheim
- Deersheim
- Hessen bei Halberstadt
- Osterode am Fallstein
- Rohrsheim
- Veltheim bei Halberstadt
- Zilly
| Arbeitsmarktdaten von Aue-Fallstein | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2074 | ||
| nach Arbeitsort | 612 | ||
| Einpendler | 287 | ||
| Auspendler | 1749 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 299 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 209 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 90 | ||
| nach Arbeitsort | 135 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 94 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 41 | ||
| Arbeitslose | ca. 0% | ||
| Gesamt | |||
| davon ALG I | |||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | |||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Aue-Fallstein | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aue-Fallstein | 300 | 370 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dardesheim, Stadt


Deersheim


Hessen


Osterode am Fallstein


Rohrsheim


Veltheim


Zilly




