Gemeinde Harzgerode, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Harzgerode, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15085 |
| Gemeindeschlüssel | 15085145 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Unterharz Marktplatz 7 6493 Harzgerode |
| Bevölkerungsdichte | 90 Ew. je km² |
| Fläche | 45,15 km² |
| Einwohner | 4047 |
| davon weiblich | 2083 |
| davon männlich | 1964 |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Harz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039484 | Harzgerode |
- Dankerode bei Quedlinburg
- Güntersberge
- Harzgerode
- Königerode bei Quedlinburg
- Schielo
- Siptenfelde
- Straßberg bei Quedlinburg
| Arbeitsmarktdaten von Harzgerode, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1306 | ||
| nach Arbeitsort | 1857 | ||
| Einpendler | 1242 | ||
| Auspendler | 691 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 233 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 189 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 44 | ||
| nach Arbeitsort | 242 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 198 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 44 | ||
| Arbeitslose | ca. 21.82% | ||
| Gesamt | 517 | ||
| davon ALG I | 157 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 360 | ||
| Frauenquote | 44.29% | ||
| Männerquote | 55.71% | ||
| Ausländerquote | 0.77% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Harzgerode, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Harzgerode, Stadt | 250 | 350 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dankerode


Güntersberge, Stadt


Harzgerode, Stadt


Königerode


Schielo


Siptenfelde


Straßberg




