Gemeinde Huy
| Fakten zum Gemeinde Huy | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15085 |
| Gemeindeschlüssel | 15085185 |
| Regionalschlüssel | 150850185185 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Huy Bahnhofstraße 243 38838 Huy |
| Bevölkerungsdichte | 49 Ew. je km² |
| Fläche | 167,29 km² |
| Einwohner | 8133 |
| davon weiblich | 4099 |
| davon männlich | 4034 |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Harz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 039401 | Neuwegersleben |
| 039422 | Badersleben |
| 039425 | Dingelstedt a Huy |
| 039428 | Pabstorf |
- Aderstedt bei Halberstadt
- Anderbeck
- Badersleben
- Dedeleben
- Dingelstedt am Huy
- Eilenstedt
- Eilsdorf bei Halberstadt
- Huy-Neinstedt
- Pabstorf
- Schlanstedt
- Vogelsdorf bei Halberstadt
| Arbeitsmarktdaten von Huy | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2925 | ||
| nach Arbeitsort | 946 | ||
| Einpendler | 379 | ||
| Auspendler | 2358 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 404 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 315 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 89 | ||
| nach Arbeitsort | 360 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 275 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 85 | ||
| Arbeitslose | ca. 13.79% | ||
| Gesamt | 639 | ||
| davon ALG I | 219 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 420 | ||
| Frauenquote | 40.85% | ||
| Männerquote | 59.15% | ||
| Ausländerquote | 0.47% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Huy | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Huy | 400 | 380 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Huy




