Gemeinde Arnstein, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Arnstein, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15087 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Mansfeld-Südharz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
- Alterode
- Bräunrode
- Greifenhagen
- Harkerode
- Quenstedt
- Sandersleben (Anhalt)
- Stangerode
- Sylda
- Ulzigerode
- Welbsleben
| Arbeitsmarktdaten von Arnstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | |||
| nach Arbeitsort | |||
| Einpendler | |||
| Auspendler | |||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | |||
| nur GeB (Wohnort) | |||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | |||
| nur GeB (Arbeitsort) | |||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 76.92% | ||
| Gesamt | 409 | ||
| davon ALG I | 144 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 265 | ||
| Frauenquote | 42.3% | ||
| Männerquote | 57.7% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Arnstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |


