Gemeinde Leuna, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Leuna, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 15088 |
| Gemeindeschlüssel | 15088205 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Leuna-Kötzschau Rathausstraße 1 6237 Leuna |
| Bevölkerungsdichte | 525 Ew. je km² |
| Fläche | 12,71 km² |
| Einwohner | 6670 |
| davon weiblich | 3383 |
| davon männlich | 3287 |
| Land | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Saalekreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03461 | Merseburg Saale |
| 03462 | Bad Dürrenberg |
- Günthersdorf bei Merseburg
- Horburg-Maßlau
- Kötschlitz
- Kötzschau bei Merseburg
- Kreypau
- Leuna
- Rodden
- Spergau
- Zöschen
- Zweimen
| Arbeitsmarktdaten von Leuna, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2422 | ||
| nach Arbeitsort | 6941 | ||
| Einpendler | 6279 | ||
| Auspendler | 1760 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 321 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 254 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 67 | ||
| nach Arbeitsort | 283 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 204 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 79 | ||
| Arbeitslose | ca. 21.34% | ||
| Gesamt | 930 | ||
| davon ALG I | 370 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 560 | ||
| Frauenquote | 45.16% | ||
| Männerquote | 54.84% | ||
| Ausländerquote | 1.72% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Leuna, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Leuna, Stadt | 280 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Leuna, Stadt




