Gemeinde Leinefelde-Worbis, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Leinefelde-Worbis, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16061 |
| Gemeindeschlüssel | 16061115 |
| Regionalschlüssel | 160610115115 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis Bahnhofstraße 43 37327 Leinefelde-Worbis |
| Bevölkerungsdichte | 207 Ew. je km² |
| Fläche | 96,57 km² |
| Einwohner | 19951 |
| davon weiblich | 9976 |
| davon männlich | 9975 |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Eichsfeld |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03605 | Leinefelde |
| 036071 | Teistungen |
| 036074 | Worbis |
- Breitenbach , Eichsfeld
- Buchmühle bei Leinefelde
- Kaltohmfeld
- Kirchohmfeld
- Leinefelde
- Wintzingerode
- Worbis
| Arbeitsmarktdaten von Leinefelde-Worbis, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6775 | ||
| nach Arbeitsort | 8366 | ||
| Einpendler | 5501 | ||
| Auspendler | 3910 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1193 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 882 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 311 | ||
| nach Arbeitsort | 1393 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1013 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 380 | ||
| Arbeitslose | ca. 13.51% | ||
| Gesamt | 1443 | ||
| davon ALG I | 429 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1014 | ||
| Frauenquote | 47.68% | ||
| Männerquote | 52.32% | ||
| Ausländerquote | 2.29% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Leinefelde-Worbis, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | 300 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Leinefelde, Stadt


Breitenbach


Wintzingerode


Worbis, Stadt




