Gemeinde Werther
| Fakten zum Gemeinde Werther | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16062 |
| Gemeindeschlüssel | 16062063 |
| Regionalschlüssel | 160620063063 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeindeverwaltung Werther Dorfstr. 18 99735 Werther |
| Bevölkerungsdichte | 57 Ew. je km² |
| Fläche | 61,44 km² |
| Einwohner | 3516 |
| davon weiblich | 1763 |
| davon männlich | 1753 |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Nordhausen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03631 | Nordhausen Thür |
| 036332 | Ellrich |
| 036335 | Grosswechsungen |
| 036337 | Schiedungen |
- Fronderode
- Großwechsungen
- Günzerode
- Haferungen
- Immenrode bei Nordhausen
- Kleinwechsungen
- Mauderode
- Pützlingen
- Werther bei Nordhausen
| Arbeitsmarktdaten von Werther | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1394 | ||
| nach Arbeitsort | 528 | ||
| Einpendler | 354 | ||
| Auspendler | 1220 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 161 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 109 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 52 | ||
| nach Arbeitsort | 87 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 67 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 20 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.79% | ||
| Gesamt | 157 | ||
| davon ALG I | 76 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 81 | ||
| Frauenquote | 50.32% | ||
| Männerquote | 49.68% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Werther | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Werther | 250 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Werther




