Gemeinde Gotha, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Gotha, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16067 |
| Gemeindeschlüssel | 16067029 |
| Regionalschlüssel | 160670029029 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadtverwaltung Gotha Hauptmarkt 1 99867 Gotha |
| Bevölkerungsdichte | 661 Ew. je km² |
| Fläche | 69,52 km² |
| Einwohner | 45928 |
| davon weiblich | 23614 |
| davon männlich | 22314 |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Gotha |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03621 | Gotha Thür |
| 03622 | Waltershausen Thür |
| Arbeitsmarktdaten von Gotha, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 14400 | ||
| nach Arbeitsort | 18146 | ||
| Einpendler | 10768 | ||
| Auspendler | 7022 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2834 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2184 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 650 | ||
| nach Arbeitsort | 3043 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2217 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 826 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.57% | ||
| Gesamt | 3365 | ||
| davon ALG I | 692 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2673 | ||
| Frauenquote | 45.47% | ||
| Männerquote | 54.53% | ||
| Ausländerquote | 4.37% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Gotha, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Gotha, Stadt | 220 | 400 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gotha, Stadt




