Gemeinde Drei Gleichen
| Fakten zum Gemeinde Drei Gleichen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16067 |
| Gemeindeschlüssel | |
| Gemeindetyp | |
| Verwaltung | |
| Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
| Fläche | km² |
| Einwohner | |
| davon weiblich | |
| davon männlich | |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Gotha |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| Arbeitsmarktdaten von Drei Gleichen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2245 | ||
| nach Arbeitsort | 1293 | ||
| Einpendler | 851 | ||
| Auspendler | 1803 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 284 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 194 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 90 | ||
| nach Arbeitsort | 202 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 149 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 53 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.15% | ||
| Gesamt | 195 | ||
| davon ALG I | 101 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 94 | ||
| Frauenquote | 41.54% | ||
| Männerquote | 58.46% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Drei Gleichen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Grabsleben


Mühlberg


Seebergen


Wandersleben




