Gemeinde Greiz, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Greiz, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16076 |
| Gemeindeschlüssel | 16076022 |
| Regionalschlüssel | 160765052022 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | EG Greiz, Stadt Markt 12 7973 Greiz |
| Bevölkerungsdichte | 418 Ew. je km² |
| Fläche | 53,9 km² |
| Einwohner | 22548 |
| davon weiblich | 11768 |
| davon männlich | 10780 |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Greiz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 03661 | Greiz |
| 036621 | Elsterberg b Plauen |
| Arbeitsmarktdaten von Greiz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6550 | ||
| nach Arbeitsort | 6481 | ||
| Einpendler | 3236 | ||
| Auspendler | 3305 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1133 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 886 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 247 | ||
| nach Arbeitsort | 1068 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 825 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 243 | ||
| Arbeitslose | ca. 14.02% | ||
| Gesamt | 1460 | ||
| davon ALG I | 403 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1057 | ||
| Frauenquote | 47.6% | ||
| Männerquote | 52.4% | ||
| Ausländerquote | 3.22% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Greiz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Greiz, Stadt | 200 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Greiz, Stadt




