Gemeinde Schömberg
| Fakten zum Gemeinde Schömberg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 16076 |
| Gemeindeschlüssel | 16076065 |
| Regionalschlüssel | 160765005065 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | VG Leubatal Markt 5a 7958 Hohenleuben |
| Bevölkerungsdichte | 23 Ew. je km² |
| Fläche | 5 km² |
| Einwohner | 115 |
| davon weiblich | 53 |
| davon männlich | 62 |
| Land | Thüringen |
| Landkreis | Greiz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 036603 | Weida |
| Arbeitsmarktdaten von Schömberg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 43 | ||
| nach Arbeitsort | |||
| Einpendler | |||
| Auspendler | 43 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | * | ||
| nur GeB (Wohnort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | |||
| nach Arbeitsort | |||
| nur GeB (Arbeitsort) | |||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
| Arbeitslose | ca. 5.02% | ||
| Gesamt | 3 | ||
| davon ALG I | 3 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 0 | ||
| Frauenquote | 0% | ||
| Männerquote | 0% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schömberg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schömberg | 230 | 320 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schömberg




