Landkreis Helmstedt
Fakten zum Landkreis Helmstedt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03154 |
Landkreis | Helmstedt |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Braunschweig |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Helmstedt |
Bevölkerungsdichte | 141 Ew. je km² |
Fläche | 673,8 km² |
Einwohner | 94870 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05358 | Bahrdorf-Mackendorf |
05364 | Velpke |
05354 | Jerxheim |
05352 | Schöningen |
05355 | Frellstedt |
05357 | Grasleben |
05365 | Wolfsburg-Neindorf |
05351 | Helmstedt |
05356 | Helmstedt-Barmke |
05306 | Cremlingen |
05353 | Königslutter am Elm |
05301 | Lehre-Essenrode |
05308 | Lehre |
05309 | Lehre-Wendhausen |
- Bahrdorf
- Beierstedt
- Büddenstedt
- Danndorf
- Frellstedt
- Gevensleben
- Grafhorst
- Grasleben
- Groß Twülpstedt
- Helmstedt, Stadt
- Ingeleben
- Jerxheim
- Königslutter am Elm, Stadt
- Lehre
- Mariental
- Querenhorst
- Räbke
- Rennau
- Schöningen, Stadt
- Söllingen
- Süpplingen
- Süpplingenburg
- Twieflingen
- Velpke
- Warberg
- Wolsdorf
Arbeitsmarktdaten von Helmstedt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 30817 | ||
nach Arbeitsort | 18182 | ||
Einpendler | 7417 | ||
Auspendler | 20052 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6718 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5161 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1557 | ||
nach Arbeitsort | 5664 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4289 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1375 | ||
Arbeitslose | ca. 9.55% | ||
Gesamt | 4366 | ||
davon ALG I | 1115 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 3251 | ||
Frauenquote | 41.46% | ||
Männerquote | 58.54% | ||
Ausländerquote | 7.88% |
Steuersätze von Gemeinden aus Helmstedt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bahrdorf | 320 | 310 | 316 |
Beierstedt | 270 | 310 | 290 |
Büddenstedt | 310 | 310 | 340 |
Danndorf | 320 | 310 | 316 |
Frellstedt | 300 | 300 | 310 |
Gevensleben | 280 | 300 | 295 |
Grafhorst | 320 | 310 | 316 |
Grasleben | 320 | 320 | 320 |
Groß Twülpstedt | 320 | 310 | 316 |
Helmstedt, Stadt | 340 | 350 | 360 |
Ingeleben | 290 | 300 | 280 |
Jerxheim | 280 | 330 | 285 |
Königslutter am Elm, Stadt | 340 | 370 | 360 |
Lehre | 350 | 340 | 360 |
Mariental | 340 | 330 | 330 |
Querenhorst | 320 | 320 | 320 |
Räbke | 280 | 280 | 300 |
Rennau | 318 | 308 | 311 |
Schöningen, Stadt | 310 | 340 | 360 |
Söllingen | 280 | 300 | 280 |
Süpplingen | 300 | 300 | 300 |
Süpplingenburg | 300 | 300 | 310 |
Twieflingen | 290 | 310 | 290 |
Velpke | 320 | 310 | 316 |
Warberg | 310 | 310 | 310 |
Wolsdorf | 310 | 310 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Büddenstedt


Helmstedt, Stadt


Königslutter am Elm, Stadt


Lehre


Schöningen, Stadt


Grasleben


Mariental


Querenhorst


Rennau


Beierstedt


Gevensleben


Ingeleben


Jerxheim


Söllingen


Twieflingen


Frellstedt


Räbke


Süpplingen


Süpplingenburg


Warberg


Wolsdorf


Bahrdorf


Danndorf


Grafhorst


Groß Twülpstedt


Velpke

