Landkreis Holzminden
Fakten zum Landkreis Holzminden | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03255 |
Landkreis | Holzminden |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Holzminden |
Bevölkerungsdichte | 108 Ew. je km² |
Fläche | 692,48 km² |
Einwohner | 75092 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05532 | Stadtoldendorf |
05531 | Holzminden |
05533 | Bodenwerder |
05535 | Polle |
05271 | Höxter |
05273 | Beverungen |
05181 | Alfeld Leine |
05187 | Delligsen |
05534 | Eschershausen a d Lenne |
05565 | Einbeck-Wenzen |
05564 | Dassel |
05536 | Holzminden-Neuhaus |
05286 | Ottenstein Niedersachs |
- Arholzen
- Bevern, Flecken
- Bodenwerder, Stadt
- Boffzen
- Brevörde
- Deensen
- Delligsen, Flecken
- Derental
- Dielmissen
- Eimen
- Eschershausen, Stadt
- Fürstenberg
- Golmbach
- Halle
- Hehlen
- Heinade
- Heinsen
- Heyen
- Holenberg
- Holzen
- Holzminden, Stadt
- Kirchbrak
- Lauenförde, Flecken
- Lenne
- Lüerdissen
- Negenborn
- Ottenstein, Flecken
- Pegestorf
- Polle, Flecken
- Stadtoldendorf, Stadt
- Vahlbruch
- Wangelnstedt
Arbeitsmarktdaten von Holzminden | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 22806 | ||
nach Arbeitsort | 19588 | ||
Einpendler | 5890 | ||
Auspendler | 9108 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6159 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4659 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1500 | ||
nach Arbeitsort | 5643 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4237 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1406 | ||
Arbeitslose | ca. 10.08% | ||
Gesamt | 3439 | ||
davon ALG I | 1143 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2296 | ||
Frauenquote | 45.68% | ||
Männerquote | 54.32% | ||
Ausländerquote | 8.05% |
Steuersätze von Gemeinden aus Holzminden | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Arholzen | 320 | 320 | 330 |
Bevern, Flecken | 325 | 322 | 321 |
Bodenwerder, Stadt | 350 | 350 | 350 |
Boffzen | 345 | 335 | 350 |
Brevörde | 330 | 330 | 340 |
Deensen | 320 | 320 | 330 |
Delligsen, Flecken | 295 | 305 | 320 |
Derental | 319 | 316 | 330 |
Dielmissen | 340 | 340 | 350 |
Eimen | 345 | 345 | 350 |
Eschershausen, Stadt | 322 | 332 | 341 |
Fürstenberg | 319 | 316 | 302 |
Golmbach | 300 | 300 | 300 |
Halle | 333 | 323 | 325 |
Hehlen | 280 | 280 | 320 |
Heinade | 330 | 330 | 350 |
Heinsen | 350 | 325 | 325 |
Heyen | 320 | 320 | 320 |
Holenberg | 323 | 323 | 325 |
Holzen | 330 | 330 | 350 |
Holzminden, Stadt | 340 | 348 | 370 |
Kirchbrak | 345 | 345 | 350 |
Lauenförde, Flecken | 319 | 316 | 330 |
Lenne | 320 | 320 | 330 |
Lüerdissen | 330 | 330 | 350 |
Negenborn | 323 | 323 | 325 |
Ottenstein, Flecken | 310 | 310 | 320 |
Pegestorf | 340 | 340 | 330 |
Polle, Flecken | 325 | 336 | 334 |
Stadtoldendorf, Stadt | 340 | 340 | 350 |
Vahlbruch | 325 | 325 | 325 |
Wangelnstedt | 330 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Delligsen, Flecken


Holzminden, Stadt


Bevern, Flecken


Golmbach


Holenberg


Negenborn


Bodenwerder, Stadt


Halle


Hehlen


Heyen


Kirchbrak


Pegestorf


Boffzen


Derental


Fürstenberg


Lauenförde


Dielmissen


Eimen


Eschershausen, Stadt


Holzen


Lüerdissen


Brevörde


Heinsen


Ottenstein, Flecken


Polle, Flecken


Vahlbruch


Arholzen


Deensen


Heinade


Lenne


Stadtoldendorf, Stadt


Wangelnstedt

