Landkreis Nienburg (Weser)
Fakten zum Landkreis Nienburg (Weser) | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03256 |
Landkreis | Nienburg/Weser |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Nienburg/Weser |
Bevölkerungsdichte | 89 Ew. je km² |
Fläche | 1398,9 km² |
Einwohner | 123881 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04257 | Schweringen |
05021 | Nienburg Weser |
05022 | Wietzen |
05024 | Rohrsen Kr Nienburg Weser |
05023 | Liebenau Kr Nienburg Weser |
05028 | Pennigsehl |
04251 | Hoya |
04253 | Asendorf Kr Diepholz |
05777 | Diepenau-Essern |
05025 | Estorf Weser |
04254 | Eystrup |
05165 | Rethem Aller |
04255 | Martfeld |
04256 | Hilgermissen |
05027 | Linsburg |
05761 | Stolzenau |
04276 | Borstel b Sulingen |
05764 | Steyerberg |
05763 | Uchte |
05765 | Raddestorf |
05037 | Bad Rehburg |
05766 | Rehburg-Loccum |
05074 | Rodewald |
05026 | Steimbke |
04273 | Kirchdorf b Sulingen |
05769 | Steyerberg-Voigtei |
05774 | Wagenfeld-Ströhen |
05767 | Warmsen |
- Balge
- Binnen
- Bücken, Flecken
- Diepenau, Flecken
- Drakenburg, Flecken
- Estorf
- Eystrup
- Gandesbergen
- Hämelhausen
- Hassel (Weser)
- Haßbergen
- Heemsen
- Hilgermissen
- Hoya, Stadt
- Hoyerhagen
- Husum
- Landesbergen
- Leese
- Liebenau, Flecken
- Linsburg
- Marklohe
- Nienburg (Weser), Stadt
- Pennigsehl
- Raddestorf
- Rehburg-Loccum, Stadt
- Rodewald
- Rohrsen
- Schweringen
- Steimbke
- Steyerberg, Flecken
- Stöckse
- Stolzenau
- Uchte, Flecken
- Warmsen
- Warpe
- Wietzen
Arbeitsmarktdaten von Nienburg (Weser) | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 40080 | ||
nach Arbeitsort | 31327 | ||
Einpendler | 7056 | ||
Auspendler | 15809 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 11095 | ||
nur GeB (Wohnort) | 8088 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3007 | ||
nach Arbeitsort | 9500 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7021 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2479 | ||
Arbeitslose | ca. 7.55% | ||
Gesamt | 4362 | ||
davon ALG I | 1728 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2634 | ||
Frauenquote | 44.84% | ||
Männerquote | 55.16% | ||
Ausländerquote | 9.72% |
Steuersätze von Gemeinden aus Nienburg (Weser) | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Balge | 320 | 320 | 340 |
Binnen | 360 | 370 | 390 |
Bücken, Flecken | 310 | 310 | 320 |
Diepenau, Flecken | 300 | 300 | 350 |
Drakenburg, Flecken | 300 | 300 | 350 |
Estorf | 320 | 320 | 380 |
Eystrup | 300 | 300 | 340 |
Gandesbergen | 335 | 335 | 345 |
Hämelhausen | 300 | 300 | 340 |
Hassel (Weser) | 315 | 315 | 330 |
Haßbergen | 300 | 300 | 350 |
Heemsen | 400 | 330 | 330 |
Hilgermissen | 310 | 310 | 320 |
Hoya, Stadt | 310 | 310 | 320 |
Hoyerhagen | 310 | 310 | 320 |
Husum | 320 | 330 | 380 |
Landesbergen | 310 | 320 | 360 |
Leese | 310 | 320 | 380 |
Liebenau, Flecken | 360 | 370 | 390 |
Linsburg | 320 | 320 | 330 |
Marklohe | 320 | 320 | 340 |
Nienburg (Weser), Stadt | 300 | 360 | 360 |
Pennigsehl | 360 | 370 | 390 |
Raddestorf | 320 | 320 | 350 |
Rehburg-Loccum, Stadt | 320 | 320 | 330 |
Rodewald | 320 | 320 | 330 |
Rohrsen | 350 | 350 | 350 |
Schweringen | 310 | 310 | 320 |
Steimbke | 320 | 320 | 330 |
Steyerberg, Flecken | 275 | 275 | 355 |
Stöckse | 300 | 320 | 330 |
Stolzenau | 320 | 320 | 380 |
Uchte, Flecken | 320 | 320 | 350 |
Warmsen | 300 | 300 | 350 |
Warpe | 310 | 310 | 320 |
Wietzen | 310 | 320 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Nienburg (Weser), Stadt


Rehburg-Loccum, Stadt


Steyerberg


Stolzenau


Eystrup


Gandesberügen


Hämelhausen


Hassel (Weser)


Drakenburg, Flecken


Haßberügen


Heemsen


Rohrsen


Bücken, Flecken


Hilgermissen


Hoya, Stadt


Hoyerhagen


Schweringen


Warpe


Estorf


Husum


Landesberügen


Leese


Binnen


Liebenau, Flecken


Pennigsehl


Balge


Marklohe


Wietzen


Linsburg


Rodewald


Steimbke


Stöckse


Diepenau, Flecken


Raddestorf


Uchte, Flecken


Warmsen

