Landkreis Rotenburg (Wümme)
Fakten zum Landkreis Rotenburg (Wümme) | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03357 |
Landkreis | Rotenburg (Wümme) |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Rotenburg (Wümme) |
Bevölkerungsdichte | 80 Ew. je km² |
Fläche | 2070 km² |
Einwohner | 164603 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04269 | Ahausen-Kirchwalsede |
04765 | Ebersdorf b Bremervörde |
04284 | Selsingen |
04766 | Basdahl |
04268 | Bötersen |
04260 | Visselhövede-Wittorf |
04266 | Brockel |
04285 | Rhade b Zeven |
04794 | Worpswede-Ostersode |
04761 | Bremervörde |
04764 | Gnarrenburg-Klenkendorf |
04767 | Bremervörde-Bevern |
04769 | Bremervörde-Iselersheim |
04283 | Tarmstedt |
04288 | Horstedt Kr Rotenburg |
04762 | Kutenholz |
04768 | Hipstedt |
04281 | Zeven |
04282 | Sittensen |
04286 | Gyhum |
04180 | Königsmoor |
04265 | Fintel |
04763 | Gnarrenburg |
04264 | Sottrum Kr Rotenburg |
04287 | Heeslingen-Boitzen |
04297 | Ottersberg-Posthausen |
04263 | Scheessel |
04267 | Lauenbrück |
04261 | Rotenburg Wümme |
04289 | Kirchtimke |
04205 | Ottersberg |
04169 | Sauensiek |
04237 | Bendingbostel |
04262 | Visselhövede |
05168 | Walsrode-Stellichte |
05195 | Neuenkirchen b Soltau |
- Ahausen
- Alfstedt
- Anderlingen
- Basdahl
- Bötersen
- Bothel
- Breddorf
- Bremervörde, Stadt
- Brockel
- Bülstedt
- Deinstedt
- Ebersdorf
- Elsdorf
- Farven
- Fintel
- Gnarrenburg
- Groß Meckelsen
- Gyhum
- Hamersen
- Hassendorf
- Heeslingen
- Hellwege
- Helvesiek
- Hemsbünde
- Hemslingen
- Hepstedt
- Hipstedt
- Horstedt
- Kalbe
- Kirchtimke
- Kirchwalsede
- Klein Meckelsen
- Lauenbrück
- Lengenbostel
- Oerel
- Ostereistedt
- Reeßum
- Rhade
- Rotenburg (Wümme), Stadt
- Sandbostel
- Scheeßel
- Seedorf
- Selsingen
- Sittensen
- Sottrum
- Stemmen
- Tarmstedt
- Tiste
- Vahlde
- Vierden
- Visselhövede, Stadt
- Vorwerk
- Westertimke
- Westerwalsede
- Wilstedt
- Wohnste
- Zeven, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Rotenburg (Wümme) | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 54971 | ||
nach Arbeitsort | 44129 | ||
Einpendler | 9749 | ||
Auspendler | 20591 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 17927 | ||
nur GeB (Wohnort) | 12699 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5228 | ||
nach Arbeitsort | 16525 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 11857 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4668 | ||
Arbeitslose | ca. 5.72% | ||
Gesamt | 4417 | ||
davon ALG I | 2003 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2414 | ||
Frauenquote | 44.15% | ||
Männerquote | 55.85% | ||
Ausländerquote | 6.61% |
Steuersätze von Gemeinden aus Rotenburg (Wümme) | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Ahausen | 420 | 320 | 330 |
Alfstedt | 375 | 375 | 325 |
Anderlingen | 420 | 410 | 380 |
Basdahl | 425 | 375 | 330 |
Bötersen | 360 | 300 | 350 |
Bothel | 500 | 370 | 350 |
Breddorf | 450 | 400 | 315 |
Bremervörde, Stadt | 450 | 410 | 350 |
Brockel | 385 | 330 | 350 |
Bülstedt | 375 | 350 | 315 |
Deinstedt | 410 | 360 | 370 |
Ebersdorf | 375 | 325 | 325 |
Elsdorf | 410 | 390 | 380 |
Farven | 400 | 380 | 380 |
Fintel | 450 | 400 | 330 |
Gnarrenburg | 410 | 410 | 400 |
Groß Meckelsen | 350 | 350 | 350 |
Gyhum | 410 | 370 | 380 |
Hamersen | 400 | 400 | 360 |
Hassendorf | 425 | 315 | 350 |
Heeslingen | 375 | 375 | 325 |
Hellwege | 340 | 320 | 330 |
Helvesiek | 500 | 400 | 350 |
Hemsbünde | 500 | 360 | 350 |
Hemslingen | 500 | 350 | 350 |
Hepstedt | 450 | 450 | 310 |
Hipstedt | 330 | 300 | 320 |
Horstedt | 400 | 340 | 340 |
Kalbe | 450 | 450 | 330 |
Kirchtimke | 400 | 350 | 315 |
Kirchwalsede | 500 | 370 | 350 |
Klein Meckelsen | 380 | 380 | 330 |
Lauenbrück | 450 | 425 | 350 |
Lengenbostel | 330 | 330 | 350 |
Oerel | 350 | 300 | 300 |
Ostereistedt | 410 | 400 | 340 |
Reeßum | 375 | 300 | 300 |
Rhade | 430 | 410 | 380 |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 320 | 320 | 340 |
Sandbostel | 430 | 390 | 380 |
Scheeßel | 385 | 350 | 310 |
Seedorf | 400 | 365 | 330 |
Selsingen | 440 | 380 | 340 |
Sittensen | 380 | 380 | 350 |
Sottrum | 400 | 340 | 320 |
Stemmen | 500 | 425 | 350 |
Tarmstedt | 475 | 375 | 315 |
Tiste | 370 | 370 | 360 |
Vahlde | 500 | 425 | 350 |
Vierden | 350 | 350 | 350 |
Visselhövede, Stadt | 485 | 370 | 350 |
Vorwerk | 400 | 350 | 310 |
Westertimke | 350 | 350 | 315 |
Westerwalsede | 450 | 360 | 340 |
Wilstedt | 450 | 375 | 310 |
Wohnste | 400 | 400 | 360 |
Zeven, Stadt | 375 | 340 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bremervörde, Stadt


Gnarrenburg


Rotenburg (Wümme), Stadt


Scheeßel


Visselhövede, Stadt


Bothel


Brockel


Hemsbünde


Hemslingen


Kirchwalsede


Westerwalsede


Fintel


Helvesiek


Lauenbrück


Stemmen


Vahlde


Alfstedt


Basdahl


Ebersdorf


Hipstedt


Oerel


Anderlingen


Deinstedt


Farven


Ostereistedt


Rhade


Sandbostel


Seedorf


Selsingen


Groß Meckelsen


Hamersen


Kalbe


Klein Meckelsen


Lengenbostel


Sittensen


Tiste


Vierden


Wohnste


Ahausen


Bötersen


Hassendorf


Hellwege


Horstedt


Reeßum


Sottrum


Breddorf


Bülstedt


Hepstedt


Kirchtimke


Tarmstedt


Vorwerk


Westertimke


Wilstedt


Elsdorf


Gyhum


Heeslingen


Zeven, Stadt

