Landkreis Soest
| Fakten zum Landkreis Soest | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 05974 |
| Landkreis | Soest |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Arnsberg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Sitz | Soest |
| Bevölkerungsdichte | 231 Ew. je km² |
| Fläche | 1327,5 km² |
| Einwohner | 306131 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02925 | Warstein-Allagen |
| 02927 | Neuengeseke |
| 02947 | Anröchte |
| 02921 | Soest |
| 02945 | Lippstadt-Benninghausen |
| 02922 | Werl |
| 02928 | Soest-Ostönnen |
| 02938 | Ense |
| 02943 | Erwitte |
| 02941 | Lippstadt |
| 02942 | Geseke |
| 02954 | Rüthen-Oestereiden |
| 02388 | Hamm-Uentrop |
| 02527 | Lippetal-Lippborg |
| 02923 | Lippetal-Herzfeld |
| 02948 | Lippstadt-Rebbeke |
| 02924 | Möhnesee |
| 02902 | Warstein |
| 02952 | Rüthen |
| 02384 | Welver |
| 02308 | Unna-Hemmerde |
| 02377 | Wickede Ruhr |
- Anröchte
- Bad Sassendorf
- Ense
- Erwitte, Stadt
- Geseke, Stadt
- Lippetal
- Lippstadt, Stadt
- Möhnesee
- Rüthen, Stadt
- Soest, Stadt
- Warstein, Stadt
- Welver
- Werl, Stadt
- Wickede (Ruhr)
| Arbeitsmarktdaten von Soest | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 99641 | ||
| nach Arbeitsort | 93129 | ||
| Einpendler | 21362 | ||
| Auspendler | 27874 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 33096 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 23867 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9229 | ||
| nach Arbeitsort | 31934 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 23187 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8747 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.86% | ||
| Gesamt | 12966 | ||
| davon ALG I | 4198 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 8768 | ||
| Frauenquote | 44.56% | ||
| Männerquote | 55.44% | ||
| Ausländerquote | 13.44% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Soest | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Anröchte | 230 | 391 | 414 |
| Bad Sassendorf | 192 | 381 | 403 |
| Ense | 192 | 381 | 403 |
| Erwitte | 232 | 389 | 414 |
| Geseke | 220 | 381 | 403 |
| Lippetal | 192 | 381 | 403 |
| Lippstadt | 192 | 381 | 403 |
| Möhnesee | 214 | 389 | 408 |
| Rüthen | 247 | 391 | 423 |
| Soest | 227 | 425 | 430 |
| Warstein | 247 | 396 | 428 |
| Welver | 237 | 394 | 419 |
| Werl | 229 | 401 | 427 |
| Wickede (Ruhr) | 240 | 430 | 435 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Anröchte


Bad Sassendorf


Ense


Erwitte, Stadt


Geseke, Stadt


Lippetal


Lippstadt, Stadt


Möhnesee


Rüthen, Stadt


Soest, Stadt


Warstein, Stadt


Welver


Werl, Stadt


Wickede (Ruhr)




