Landkreis Odenwaldkreis
| Fakten zum Landkreis Odenwaldkreis | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06437 |
| Landkreis | Odenwaldkreis |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Bundesland | Hessen |
| Sitz | Erbach |
| Bevölkerungsdichte | 157 Ew. je km² |
| Fläche | 623,97 km² |
| Einwohner | 98092 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06063 | Bad König |
| 06066 | Michelstadt-Vielbrunn |
| 06163 | Höchst i Odw |
| 06068 | Beerfelden |
| 06161 | Brensbach |
| 06165 | Breuberg |
| 06061 | Michelstadt |
| 06062 | Erbach Odenw |
| 06164 | Reichelsheim Odenwald |
| 06276 | Hesseneck |
| 09372 | Klingenberg a Main |
| 06253 | Fürth Odenw |
| 06275 | Rothenberg Odenw |
- Bad König, Stadt
- Beerfelden, Stadt
- Brensbach
- Breuberg, Stadt
- Brombachtal
- Erbach, Kreisstadt
- Fränkisch-Crumbach
- Hesseneck
- Höchst i. Odw.
- Lützelbach
- Michelstadt, Stadt
- Mossautal
- Reichelsheim (Odenwald)
- Rothenberg
- Sensbachtal
| Arbeitsmarktdaten von Odenwaldkreis | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 32021 | ||
| nach Arbeitsort | 22730 | ||
| Einpendler | 4297 | ||
| Auspendler | 13588 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 9626 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 6763 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2863 | ||
| nach Arbeitsort | 8518 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 5917 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2601 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.74% | ||
| Gesamt | 3074 | ||
| davon ALG I | 1262 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1812 | ||
| Frauenquote | 46.42% | ||
| Männerquote | 53.58% | ||
| Ausländerquote | 20.46% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Odenwaldkreis | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bad König, Stadt | 280 | 280 | 350 |
| Beerfelden, Stadt | 320 | 240 | 340 |
| Brensbach | 295 | 220 | 340 |
| Breuberg, Stadt | 230 | 220 | 350 |
| Brombachtal | 290 | 230 | 350 |
| Erbach, Kreisstadt | 300 | 270 | 350 |
| Fränkisch-Crumbach | 290 | 240 | 350 |
| Hesseneck | 300 | 300 | 320 |
| Höchst i.Odw. | 300 | 250 | 350 |
| Lützelbach | 290 | 230 | 350 |
| Michelstadt, Stadt | 315 | 315 | 350 |
| Mossautal | 280 | 255 | 335 |
| Reichelsheim (Odenwald) | 240 | 240 | 340 |
| Rothenberg | 290 | 280 | 320 |
| Sensbachtal | 300 | 280 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad König, Stadt


Beerfelden, Stadt


Brensbach


Breuberg, Stadt


Brombachtal


Erbach, Kreisstadt


Fränkisch-Crumbach


Hesseneck


Höchst i. Odw.


Lützelbach


Michelstadt, Stadt


Mossautal


Reichelsheim (Odenwald)


Rothenberg


Sensbachtal




