Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis
| Fakten zum Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06439 |
| Landkreis | Rheingau-Taunus-Kreis |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
| Bundesland | Hessen |
| Sitz | Bad Schwalbach |
| Bevölkerungsdichte | 226 Ew. je km² |
| Fläche | 811,48 km² |
| Einwohner | 183487 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06120 | Aarbergen |
| 06430 | Hahnstätten |
| 06124 | Bad Schwalbach |
| 06123 | Eltville am Rhein |
| 06723 | Oestrich-Winkel |
| 06722 | Rüdesheim am Rhein |
| 06772 | Nastätten |
| 06775 | Strüth Taunus |
| 06128 | Taunusstein |
| 06126 | Idstein |
| 06438 | Hünfelden |
| 06082 | Niederreifenberg |
| 06127 | Niedernhausen Taunus |
| 06434 | Bad Camberg |
| 06726 | Lorch Rheingau |
| 06129 | Schlangenbad |
| 06087 | Waldems |
- Aarbergen
- Bad Schwalbach, Kreisstadt
- Eltville am Rhein, Stadt
- Geisenheim, Stadt
- Heidenrod
- Hohenstein
- Hünstetten
- Idstein, Stadt
- Kiedrich
- Lorch, Stadt
- Niedernhausen
- Oestrich-Winkel, Stadt
- Rüdesheim am Rhein, Stadt
- Schlangenbad
- Taunusstein, Stadt
- Waldems
- Walluf
| Arbeitsmarktdaten von Rheingau-Taunus-Kreis | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 62014 | ||
| nach Arbeitsort | 37042 | ||
| Einpendler | 14644 | ||
| Auspendler | 39616 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 16903 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 11265 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5638 | ||
| nach Arbeitsort | 16071 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 10567 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5504 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.15% | ||
| Gesamt | 4450 | ||
| davon ALG I | 1906 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2544 | ||
| Frauenquote | 48.09% | ||
| Männerquote | 51.91% | ||
| Ausländerquote | 20.47% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rheingau-Taunus-Kreis | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aarbergen | 200 | 280 | 330 |
| Bad Schwalbach, Kreisstadt | 320 | 320 | 325 |
| Eltville am Rhein, Stadt | 270 | 260 | 310 |
| Geisenheim, Stadt | 310 | 310 | 350 |
| Heidenrod | 270 | 280 | 310 |
| Hohenstein | 250 | 240 | 315 |
| Hünstetten | 260 | 270 | 330 |
| Idstein, Stadt | 220 | 240 | 315 |
| Kiedrich | 275 | 260 | 305 |
| Lorch, Stadt | 270 | 270 | 330 |
| Niedernhausen | 220 | 260 | 320 |
| Ostrich-Winkel | 280 | 300 | 350 |
| Rüdesheim am Rhein, Stadt | 340 | 370 | 340 |
| Schlangenbad | 274 | 266 | 325 |
| Taunusstein, Stadt | 295 | 295 | 335 |
| Waldems | 290 | 290 | 320 |
| Walluf | 220 | 220 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Aarbergen


Bad Schwalbach, Kreisstadt


Eltville am Rhein, Stadt


Geisenheim, Stadt


Heidenrod


Hohenstein


Hüstetten


Idstein, Stadt


Kiedrich


Lorch, Stadt


Niedernhausen


Oestrich-Winkel, Stadt


Rüdesheim am Rhein, Stadt


Schlangenbad


Taunusstein, Stadt


Waldems


Walluf




