Landkreis Hersfeld-Rotenburg
| Fakten zum Landkreis Hersfeld-Rotenburg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 06632 |
| Landkreis | Hersfeld-Rotenburg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Kassel |
| Bundesland | Hessen |
| Sitz | Bad Hersfeld |
| Bevölkerungsdichte | 113 Ew. je km² |
| Fläche | 1097,2 km² |
| Einwohner | 123984 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 05664 | Morschen |
| 06623 | Rotenburg a d Fulda |
| 06621 | Bad Hersfeld |
| 06625 | Niederaula |
| 06622 | Bebra |
| 06627 | Nentershausen Hess |
| 06675 | Breitenbach a Herzberg |
| 05650 | Cornberg |
| 06629 | Schenklengsfeld |
| 06674 | Friedewald Hess |
| 06673 | Haunetal |
| 06624 | Heringen Werra |
| 06678 | Wildeck-Hönebach |
| 06676 | Hohenroda Hess |
| 06628 | Oberaula |
| 06670 | Ludwigsau Hess |
| 05653 | Sontra |
| 06677 | Neuenstein Hess |
| 06620 | Philippsthal Werra |
| 06626 | Wildeck-Obersuhl |
- Alheim
- Bad Hersfeld, Kreisstadt
- Bebra, Stadt
- Breitenbach a. Herzberg
- Cornberg
- Friedewald
- Hauneck
- Haunetal
- Heringen (Werra), Stadt
- Hohenroda
- Kirchheim
- Ludwigsau
- Nentershausen
- Neuenstein
- Niederaula
- Philippsthal (Werra)
- Ronshausen
- Rotenburg a. d. Fulda, Stadt
- Schenklengsfeld
- Wildeck
| Arbeitsmarktdaten von Hersfeld-Rotenburg | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 39037 | ||
| nach Arbeitsort | 40047 | ||
| Einpendler | 11459 | ||
| Auspendler | 10449 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 10382 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 7681 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2701 | ||
| nach Arbeitsort | 10030 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 7346 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2684 | ||
| Arbeitslose | ca. 7.51% | ||
| Gesamt | 4222 | ||
| davon ALG I | 1554 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 2668 | ||
| Frauenquote | 48.25% | ||
| Männerquote | 51.75% | ||
| Ausländerquote | 9.4% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hersfeld-Rotenburg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Alheim | 300 | 300 | 310 |
| Bad Hersfeld, Kreisstadt | 275 | 335 | 355 |
| Bebra, Stadt | 280 | 280 | 320 |
| Breitenbach a. Herzberg | 280 | 280 | 280 |
| Cornberg | 310 | 290 | 310 |
| Friedewald | 310 | 310 | 375 |
| Hauneck | 280 | 280 | 300 |
| Haunetal | 290 | 290 | 310 |
| Heringen (Werra), Stadt | 275 | 275 | 340 |
| Hohenroda | 300 | 270 | 310 |
| Kirchheim | 310 | 285 | 320 |
| Ludwigsau | 275 | 275 | 280 |
| Nentershausen | 340 | 300 | 310 |
| Neuenstein | 300 | 300 | 300 |
| Niederaula | 260 | 250 | 310 |
| Philippsthal (Werra) | 275 | 275 | 340 |
| Ronshausen | 330 | 330 | 330 |
| Rotenburg a.d. Fulda, Stadt | 270 | 310 | 280 |
| Schenklengsfeld | 270 | 260 | 290 |
| Wildeck | 250 | 250 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Alheim


Bad Hersfeld, Kreisstadt


Bebra, Stadt


Breitenbach a. Herzberg


Cornberg


Friedewald


Hauneck


Haunetal


Heringen (Werra), Stadt


Hohenroda


Kirchheim


Ludwigsau


Nentershausen


Neuenstein


Niederaula


Philippsthal (Werra)


Ronshausen


Rotenburg a.d. Fulda, Stadt


Schenklengsfeld


Wildeck




