Landkreis Donnersbergkreis
Fakten zum Landkreis Donnersbergkreis | |
---|---|
Kreisschlüssel | 07333 |
Landkreis | Donnersbergkreis |
Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Sitz | Kirchheimbolanden |
Bevölkerungsdichte | 120 Ew. je km² |
Fläche | 645,46 km² |
Einwohner | 77350 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06302 | Winnweiler |
06351 | Eisenberg Pfalz |
06352 | Kirchheimbolanden |
06355 | Albisheim Pfrimm |
06357 | Standenbühl |
06358 | Kriegsfeld |
06361 | Rockenhausen |
06362 | Alsenz |
06363 | Niederkirchen |
06364 | Nußbach Pfalz |
- Albisheim (Pfrimm)
- Alsenz
- Bayerfeld-Steckweiler
- Bennhausen
- Biedesheim
- Bischheim
- Bisterschied
- Börrstadt
- Bolanden
- Breunigweiler
- Bubenheim
- Dannenfels
- Dielkirchen
- Dörrmoschel
- Dreisen
- Einselthum
- Eisenberg (Pfalz), Stadt
- Falkenstein
- Finkenbach-Gersweiler
- Gauersheim
- Gaugrehweiler
- Gehrweiler
- Gerbach
- Göllheim
- Gonbach
- Gundersweiler
- Höringen
- Ilbesheim
- Immesheim
- Imsbach
- Imsweiler
- Jakobsweiler
- Kalkofen
- Katzenbach
- Kerzenheim
- Kirchheimbolanden, Stadt
- Kriegsfeld
- Lautersheim
- Lohnsfeld
- Mannweiler-Cölln
- Marnheim
- Mörsfeld
- Morschheim
- Münchweiler an der Alsenz
- Münsterappel
- Niederhausen an der Appel
- Niedermoschel
- Oberhausen an der Appel
- Obermoschel, Stadt
- Oberndorf
- Oberwiesen
- Orbis
- Ottersheim
- Ramsen
- Ransweiler
- Rittersheim
- Rüssingen
- Ruppertsecken
- Sankt Alban
- Schiersfeld
- Schönborn
- Schweisweiler
- Sippersfeld
- Sitters
- Stahlberg
- Standenbühl
- Steinbach am Donnersberg
- Stetten
- Teschenmoschel
- Unkenbach
- Waldgrehweiler
- Wartenberg-Rohrbach
- Weitersweiler
- Winterborn
- Würzweiler
- Rathskirchen
- Reichsthal
- Seelen
- Zellertal
- Rockenhausen, Stadt
- Winnweiler
Arbeitsmarktdaten von Donnersbergkreis | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 26879 | ||
nach Arbeitsort | 18370 | ||
Einpendler | 5926 | ||
Auspendler | 14435 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 7006 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4947 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2059 | ||
nach Arbeitsort | 5576 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3949 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1627 | ||
Arbeitslose | ca. 6.68% | ||
Gesamt | 2557 | ||
davon ALG I | 947 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1610 | ||
Frauenquote | 44.7% | ||
Männerquote | 55.3% | ||
Ausländerquote | 10.17% |
Steuersätze von Gemeinden aus Donnersbergkreis | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Albisheim (Pfrimm) | 300 | 320 | 370 |
Alsenz | 320 | 320 | 350 |
Bayerfeld-Steckweil. | 300 | 320 | 360 |
Bennhausen | 300 | 320 | 360 |
Biedesheim | 300 | 320 | 370 |
Bischheim | 300 | 320 | 360 |
Bisterschied | 300 | 320 | 360 |
Börrstadt | 280 | 320 | 350 |
Bolanden | 300 | 320 | 360 |
Breunigweiler | 280 | 320 | 350 |
Bubenheim | 300 | 320 | 370 |
Dannenfels | 300 | 320 | 360 |
Dielkirchen | 300 | 320 | 360 |
Dörrmoschel | 300 | 320 | 360 |
Dreisen | 300 | 320 | 370 |
Einselthum | 300 | 320 | 370 |
Eisenberg(Pfalz),St. | 320 | 330 | 350 |
Falkenstein | 280 | 320 | 350 |
Finkenbach-Gersweil. | 300 | 320 | 352 |
Gauersheim | 300 | 320 | 360 |
Gaugrehweiler | 320 | 325 | 360 |
Gehrweiler | 300 | 320 | 360 |
Gerbach | 300 | 320 | 360 |
Göllheim | 300 | 340 | 370 |
Gonbach | 270 | 320 | 350 |
Gundersweiler | 300 | 320 | 360 |
Höringen | 300 | 320 | 350 |
Ilbesheim | 300 | 320 | 360 |
Immesheim | 300 | 320 | 370 |
Imsbach | 280 | 320 | 350 |
Imsweiler | 300 | 320 | 360 |
Jakobsweiler | 300 | 320 | 360 |
Kalkofen | 300 | 317 | 352 |
Katzenbach | 280 | 320 | 352 |
Kerzenheim | 290 | 320 | 350 |
Kirchheimbolanden | 300 | 320 | 360 |
Kriegsfeld | 300 | 320 | 360 |
Lautersheim | 300 | 320 | 370 |
Lohnsfeld | 270 | 320 | 350 |
Mannweiler-Cölln | 300 | 320 | 352 |
Marnheim | 300 | 320 | 360 |
Mörsfeld | 310 | 330 | 360 |
Morschheim | 300 | 320 | 360 |
Münchweiler an d.A. | 280 | 320 | 360 |
Münsterappel | 320 | 320 | 355 |
Niederhausen an d.A. | 300 | 320 | 400 |
Niedermoschel | 300 | 320 | 360 |
Oberhausen an d.A. | 300 | 317 | 400 |
Obermoschel, Stadt | 300 | 317 | 352 |
Oberndorf | 300 | 317 | 352 |
Oberwiesen | 300 | 320 | 360 |
Orbis | 300 | 320 | 360 |
Ottersheim | 300 | 320 | 370 |
Ramsen | 290 | 320 | 350 |
Ransweiler | 300 | 320 | 360 |
Rittersheim | 300 | 320 | 360 |
Rüssingen | 300 | 320 | 370 |
Ruppertsecken | 320 | 320 | 360 |
Sankt Alban | 300 | 320 | 360 |
Schiersfeld | 300 | 320 | 352 |
Schönborn | 300 | 320 | 360 |
Schweisweiler | 300 | 320 | 350 |
Sippersfeld | 300 | 320 | 350 |
Sitters | 300 | 320 | 360 |
Stahlberg | 300 | 320 | 360 |
Standenbühl | 300 | 320 | 370 |
Steinbach Donnersb. | 300 | 320 | 350 |
Stetten | 300 | 320 | 360 |
Teschenmoschel | 300 | 320 | 360 |
Unkenbach | 290 | 320 | 400 |
Waldgrehweiler | 320 | 320 | 360 |
Wartenberg-Rohrbach | 270 | 320 | 350 |
Weitersweiler | 300 | 320 | 370 |
Winterborn | 300 | 320 | 355 |
Würzweiler | 300 | 320 | 360 |
Rathskirchen | 300 | 320 | 360 |
Reichsthal | 300 | 320 | 360 |
Seelen | 300 | 320 | 360 |
Zellertal | 300 | 320 | 370 |
Rockenhausen, Stadt | 300 | 330 | 350 |
Winnweiler | 280 | 320 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Alsenz


Finkenbach-Gersweiler


Gaugrehweiler


Kalkofen


Mannweiler-Cölln


Münsterappel


Niederhausen an der Appel


Niedermoschel


Oberhausen an der Appel


Obermoschel, Stadt


Oberndorf


Schiersfeld


Sitters


Unkenbach


Waldgrehweiler


Winterborn


Eisenberg (Pfalz), Stadt


Kerzenheim


Ramsen


Albisheim (Pfrimm)


Biedesheim


Bubenheim


Dreisen


Einselthum


Göllheim


Immesheim


Lautersheim


Ottersheim


Rüssingen


Standenbühl


Weitersweiler


Zellertal


Bennhausen


Bischheim


Bolanden


Dannenfels


Gauersheim


Ilbesheim


Jakobsweiler


Kirchheimbolanden, Stadt


Kriegsfeld


Marnheim


Mörsfeld


Morschheim


Oberwiesen


Orbis


Rittersheim


Stetten


Bayerfeld-Steckweiler


Bisterschied


Dielkirchen


Dörrmoschel


Gehrweiler


Gerbach


Gundersweiler


Imsweiler


Katzenbach


Ransweiler


Ruppertsecken


Sankt Alban


Schönborn


Stahlberg


Teschenmoschel


Würzweiler


Rathskirchen


Reichsthal


Seelen


Rockenhausen, Stadt


Börrstadt


Breunigweiler


Falkenstein


Gonbach


Höringen


Imsbach


Lohnsfeld


Münchweiler an der Alsenz


Schweisweiler


Sippersfeld


Steinbach am Donnersberg


Wartenberg-Rohrbach


Winnweiler

