Landkreis Heilbronn
Fakten zum Landkreis Heilbronn | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08121 |
Gemeindeschlüssel | 08121000 |
Gemeindetyp | Stadtkreis |
Verwaltung | Stadt Heilbronn Marktplatz 7 74072 Heilbronn |
Bevölkerungsdichte | 1222 Ew. je km² |
Fläche | 99,88 km² |
Einwohner | 122098 |
davon weiblich | 61941 |
davon männlich | 60157 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07066 | Bad Rappenau-Bonfeld |
07131 | Heilbronn Neckar |
Arbeitsmarktdaten von Heilbronn | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 121717 | ||
nach Arbeitsort | 106821 | ||
Einpendler | 38498 | ||
Auspendler | 53394 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 33479 | ||
nur GeB (Wohnort) | 21412 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 12067 | ||
nach Arbeitsort | 28908 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 18197 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10711 | ||
Arbeitslose | ca. 5.23% | ||
Gesamt | 8876 | ||
davon ALG I | 4665 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4211 | ||
Frauenquote | 47.17% | ||
Männerquote | 52.83% | ||
Ausländerquote | 21.81% |
Steuersätze von Gemeinden aus Heilbronn | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Heilbronn, Stadt | 330 | 410 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heilbronn, Stadt