Landkreis Hohenlohekreis
Fakten zum Landkreis Hohenlohekreis | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08126 |
Landkreis | Hohenlohekreis |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Sitz | Künzelsau |
Bevölkerungsdichte | 141 Ew. je km² |
Fläche | 776,75 km² |
Einwohner | 109499 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07945 | Wüstenrot |
07946 | Bretzfeld |
07949 | Pfedelbach-Untersteinbach |
07937 | Dörzbach |
07938 | Mulfingen Jagst |
07943 | Schöntal Jagst |
07947 | Forchtenberg |
07948 | Öhringen-Ohrnberg |
06294 | Krautheim Jagst |
07940 | Künzelsau |
07905 | Langenburg |
07944 | Kupferzell |
07936 | Schrozberg-Bartenstein |
07941 | Öhringen |
07942 | Neuenstein Württ |
- Bretzfeld
- Dörzbach
- Forchtenberg, Stadt
- Ingelfingen, Stadt
- Krautheim, Stadt
- Künzelsau, Stadt
- Kupferzell
- Mulfingen
- Neuenstein, Stadt
- Niedernhall, Stadt
- Öhringen, Stadt
- Pfedelbach
- Schöntal
- Waldenburg, Stadt
- Weißbach
- Zweiflingen
Arbeitsmarktdaten von Hohenlohekreis | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 41072 | ||
nach Arbeitsort | 44877 | ||
Einpendler | 14598 | ||
Auspendler | 10793 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 11328 | ||
nur GeB (Wohnort) | 7195 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4133 | ||
nach Arbeitsort | 10336 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 6571 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3765 | ||
Arbeitslose | ca. 4.56% | ||
Gesamt | 2591 | ||
davon ALG I | 1239 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1352 | ||
Frauenquote | 46.35% | ||
Männerquote | 53.65% | ||
Ausländerquote | 12.81% |
Steuersätze von Gemeinden aus Hohenlohekreis | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bretzfeld | 280 | 270 | 330 |
Dörzbach | 450 | 390 | 400 |
Forchtenberg, Stadt | 320 | 310 | 350 |
Ingelfingen, Stadt | 340 | 310 | 350 |
Krautheim, Stadt | 390 | 360 | 370 |
Künzelsau, Stadt | 310 | 310 | 375 |
Kupferzell | 330 | 300 | 340 |
Mulfingen | 360 | 310 | 340 |
Neuenstein, Stadt | 320 | 280 | 350 |
Niedernhall, Stadt | 380 | 280 | 340 |
Öhringen, Stadt | 370 | 385 | 360 |
Pfedelbach | 330 | 300 | 350 |
Schöntal | 330 | 300 | 345 |
Waldenburg, Stadt | 350 | 300 | 360 |
Weißbach | 390 | 320 | 390 |
Zweiflingen | 300 | 290 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bretzfeld
Schöntal
Kupferzell
Neuenstein, Stadt
Waldenburg, Stadt
Dörzbach
Krautheim, Stadt
Mulfingen
Ingelfingen, Stadt
Künzelsau, Stadt
Forchtenberg
Niedernhall, Stadt
Weißbach
Öhringen, Stadt
Pfedelbach
Zweiflingen