Landkreis Rastatt
| Fakten zum Landkreis Rastatt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08216 |
| Landkreis | Rastatt |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Sitz | Rastatt |
| Bevölkerungsdichte | 307 Ew. je km² |
| Fläche | 738,82 km² |
| Einwohner | 227111 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07245 | Durmersheim |
| 07222 | Rastatt |
| 07223 | Bühl Baden |
| 07226 | Bühl-Sand |
| 07227 | Lichtenau Baden |
| 07220 | Forbach-Hundsbach |
| 07228 | Forbach |
| 07204 | Malsch-Völkersbach |
| 07224 | Gernsbach |
| 07225 | Gaggenau |
| 07229 | Iffezheim |
| 07083 | Bad Herrenalb |
| 07221 | Baden-Baden |
- Au am Rhein
- Bietigheim
- Bischweier
- Bühl, Stadt
- Bühlertal
- Durmersheim
- Elchesheim-Illingen
- Forbach
- Gaggenau, Stadt
- Gernsbach, Stadt
- Hügelsheim
- Iffezheim
- Kuppenheim, Stadt
- Lichtenau, Stadt
- Loffenau
- Muggensturm
- Ötigheim
- Ottersweier
- Rastatt, Stadt
- Sinzheim
- Steinmauern
- Weisenbach
- Rheinmünster
| Arbeitsmarktdaten von Rastatt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 84328 | ||
| nach Arbeitsort | 77200 | ||
| Einpendler | 25310 | ||
| Auspendler | 32438 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 24336 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 15444 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 8892 | ||
| nach Arbeitsort | 20532 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 13021 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 7511 | ||
| Arbeitslose | ca. 5% | ||
| Gesamt | 5858 | ||
| davon ALG I | 2656 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3202 | ||
| Frauenquote | 44.04% | ||
| Männerquote | 55.96% | ||
| Ausländerquote | 20.5% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rastatt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Au am Rhein | 320 | 300 | 340 |
| Bietigheim | 270 | 270 | 330 |
| Bischweier | 320 | 300 | 340 |
| Bühl, Stadt | 270 | 290 | 320 |
| Bühlertal | 300 | 300 | 340 |
| Durmersheim | 300 | 280 | 330 |
| Elchesheim-Illingen | 280 | 280 | 330 |
| Forbach | 1000 | 300 | 350 |
| Gaggenau, Stadt | 280 | 360 | 375 |
| Gernsbach, Stadt | 400 | 380 | 350 |
| Hügelsheim | 300 | 310 | 330 |
| Iffezheim | 250 | 250 | 330 |
| Kuppenheim, Stadt | 300 | 300 | 340 |
| Lichtenau, Stadt | 320 | 310 | 340 |
| Loffenau | 500 | 350 | 340 |
| Muggensturm | 300 | 280 | 330 |
| Ötigheim | 300 | 300 | 350 |
| Ottersweier | 300 | 280 | 330 |
| Rastatt, Stadt | 300 | 330 | 370 |
| Sinzheim | 300 | 290 | 330 |
| Steinmauern | 230 | 300 | 340 |
| Weisenbach | 350 | 360 | 350 |
| Rheinmünster | 300 | 300 | 345 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bühlertal


Forbach


Gaggenau, Stadt


Bischweier


Kuppenheim, Stadt


Bühl, Stadt


Ottersweier


Au am Rhein


Bietigheim


Durmersheim


Elchesheim-Illingen


Gernsbach, Stadt


Loffenau


Weisenbach


Iffezheim


Muggensturm


Ötigheim


Rastatt, Stadt


Steinmauern


Lichtenau, Stadt


Rheinmünster


Hügelsheim


Sinzheim




