Landkreis Calw
| Fakten zum Landkreis Calw | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08235 |
| Landkreis | Calw |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Sitz | Calw |
| Bevölkerungsdichte | 199 Ew. je km² |
| Fläche | 797,52 km² |
| Einwohner | 158702 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07453 | Altensteig Württ |
| 07458 | Ebhausen |
| 07051 | Calw |
| 07052 | Bad Liebenzell |
| 07084 | Schömberg b Neuenbürg |
| 07081 | Bad Wildbad |
| 07083 | Bad Herrenalb |
| 07054 | Wildberg Württ |
| 07085 | Enzklösterle |
| 07056 | Gechingen |
| 07456 | Haiterbach |
| 07452 | Nagold |
| 07459 | Nagold-Hochdorf |
| 07053 | Bad Teinach-Zavelstein |
| 07055 | Neuweiler Kr Calw |
| 07033 | Weil Der Stadt |
| 07235 | Unterreichenbach Kr Calw |
| 07484 | Simmersfeld |
- Altensteig, Stadt
- Althengstett
- Bad Liebenzell, Stadt
- Dobel
- Ebhausen
- Egenhausen
- Enzklösterle
- Gechingen
- Haiterbach, Stadt
- Bad Herrenalb, Stadt
- Höfen an der Enz
- Nagold, Stadt
- Neubulach, Stadt
- Neuweiler
- Oberreichenbach
- Ostelsheim
- Rohrdorf
- Schömberg
- Simmersfeld
- Simmozheim
- Unterreichenbach
- Bad Wildbad, Stadt
- Wildberg, Stadt
- Bad Teinach-Zavelstein, Stadt
- Calw, Stadt
| Arbeitsmarktdaten von Calw | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 55499 | ||
| nach Arbeitsort | 39612 | ||
| Einpendler | 10603 | ||
| Auspendler | 26490 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 15854 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 9869 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5985 | ||
| nach Arbeitsort | 13639 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8427 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5212 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.94% | ||
| Gesamt | 3810 | ||
| davon ALG I | 1949 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1861 | ||
| Frauenquote | 46.54% | ||
| Männerquote | 53.46% | ||
| Ausländerquote | 20.39% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Calw | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altensteig, Stadt | 360 | 360 | 340 |
| Althengstett | 300 | 280 | 330 |
| Bad Liebenzell, Stadt | 400 | 410 | 340 |
| Dobel | 1600 | 350 | 350 |
| Ebhausen | 350 | 340 | 335 |
| Egenhausen | 300 | 200 | 320 |
| Enzklösterle | 1800 | 400 | 360 |
| Gechingen | 300 | 280 | 340 |
| Haiterbach, Stadt | 335 | 320 | 330 |
| Bad Herrenalb, Stadt | 1600 | 410 | 340 |
| Höfen an der Enz | 1750 | 380 | 335 |
| Nagold, Stadt | 380 | 400 | 350 |
| Neubulach, Stadt | 310 | 310 | 320 |
| Neuweiler | 320 | 300 | 340 |
| Oberreichenbach | 330 | 330 | 320 |
| Ostelsheim | 300 | 280 | 330 |
| Rohrdorf | 330 | 280 | 330 |
| Schömberg | 500 | 280 | 330 |
| Simmersfeld | 320 | 350 | 340 |
| Simmozheim | 300 | 280 | 330 |
| Unterreichenbach | 400 | 330 | 330 |
| Bad Wildbad, Stadt | 1600 | 385 | 360 |
| Wildberg, Stadt | 320 | 360 | 330 |
| Bad Teinach-Zavelstein, Stadt | 320 | 300 | 340 |
| Calw, Stadt | 330 | 399 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schömberg


Wildberg, Stadt


Altensteig, Stadt


Egenhausen


Simmersfeld


Althengstett


Gechingen


Ostelsheim


Simmozheim


Dobel


Bad Herrenalb, Stadt


Bad Liebenzell, Stadt


Unterreichenbach


Neubulach, Stadt


Neuweiler


Bad Teinach-Zavelstein, Stadt


Oberreichenbach


Calw, Stadt


Ebhausen


Haiterbach, Stadt


Nagold, Stadt


Rohrdorf


Enzklösterle


Höfen an der Enz


Bad Wildbad im Schwarzwald, Stadt




