Landkreis Biberach
Fakten zum Landkreis Biberach | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08426 |
Landkreis | Biberach |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Sitz | Biberach an der Riß |
Bevölkerungsdichte | 134 Ew. je km² |
Fläche | 1409,82 km² |
Einwohner | 189296 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07392 | Laupheim |
07374 | Uttenweiler |
07582 | Bad Buchau |
07371 | Riedlingen Württ |
07572 | Mengen Württ |
07357 | Attenweiler |
07525 | Aulendorf |
07583 | Bad Schussenried |
07354 | Erolzheim |
08395 | Tannheim Württ |
07351 | Biberach an der Riß |
07352 | Ochsenhausen |
07355 | Hochdorf Riß |
07358 | Eberhardzell-Füramoos |
07524 | Bad Waldsee |
07586 | Herbertingen |
07376 | Langenenslingen |
07574 | Gammertingen |
07353 | Schwendi |
07356 | Schemmerhofen |
07373 | Zwiefalten |
07568 | Bad Wurzach-Hauerz |
07347 | Dietenheim |
- Achstetten
- Alleshausen
- Allmannsweiler
- Altheim
- Attenweiler
- Bad Buchau, Stadt
- Bad Schussenried, Stadt
- Berkheim
- Betzenweiler
- Biberach an der Riß, Stadt
- Burgrieden
- Dettingen an der Iller
- Dürmentingen
- Dürnau
- Eberhardzell
- Erlenmoos
- Erolzheim
- Ertingen
- Hochdorf
- Ingoldingen
- Kanzach
- Kirchberg an der Iller
- Kirchdorf an der Iller
- Langenenslingen
- Laupheim, Stadt
- Maselheim
- Mietingen
- Mittelbiberach
- Moosburg
- Ochsenhausen, Stadt
- Oggelshausen
- Riedlingen, Stadt
- Rot an der Rot
- Schwendi
- Seekirch
- Steinhausen an der Rottum
- Tannheim
- Tiefenbach
- Ummendorf
- Unlingen
- Uttenweiler
- Wain
- Warthausen
- Schemmerhofen
- Gutenzell-Hürbel
Arbeitsmarktdaten von Biberach | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 70134 | ||
nach Arbeitsort | 67196 | ||
Einpendler | 15846 | ||
Auspendler | 18784 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 20430 | ||
nur GeB (Wohnort) | 13178 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7252 | ||
nach Arbeitsort | 19230 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 12152 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 7078 | ||
Arbeitslose | ca. 4.01% | ||
Gesamt | 3853 | ||
davon ALG I | 2240 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1613 | ||
Frauenquote | 44.28% | ||
Männerquote | 55.72% | ||
Ausländerquote | 13.76% |
Steuersätze von Gemeinden aus Biberach | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Achstetten | 320 | 300 | 340 |
Alleshausen | 330 | 300 | 340 |
Allmannsweiler | 340 | 300 | 340 |
Altheim | 320 | 300 | 340 |
Attenweiler | 330 | 300 | 330 |
Bad Buchau, Stadt | 400 | 310 | 340 |
Bad Schussenried, Stadt | 410 | 410 | 348 |
Berkheim | 330 | 300 | 340 |
Betzenweiler | 330 | 300 | 340 |
Biberach an der Riß, Stadt | 200 | 200 | 330 |
Burgrieden | 320 | 300 | 340 |
Dettingen an der Iller | 335 | 305 | 330 |
Dürmentingen | 320 | 300 | 340 |
Dürnau | 340 | 300 | 340 |
Eberhardzell | 320 | 300 | 340 |
Erlenmoos | 320 | 300 | 340 |
Erolzheim | 320 | 300 | 340 |
Ertingen | 330 | 310 | 340 |
Hochdorf | 320 | 300 | 340 |
Ingoldingen | 310 | 300 | 340 |
Kanzach | 330 | 300 | 340 |
Kirchberg an der Iller | 320 | 300 | 340 |
Kirchdorf an der Iller | 240 | 220 | 290 |
Langenenslingen | 330 | 300 | 340 |
Laupheim, Stadt | 320 | 325 | 340 |
Maselheim | 320 | 300 | 340 |
Mietingen | 320 | 300 | 340 |
Mittelbiberach | 320 | 310 | 340 |
Moosburg | 330 | 300 | 340 |
Ochsenhausen, Stadt | 305 | 305 | 340 |
Oggelshausen | 330 | 300 | 340 |
Riedlingen, Stadt | 320 | 350 | 340 |
Rot an der Rot | 330 | 320 | 340 |
Schwendi | 320 | 300 | 340 |
Seekirch | 330 | 300 | 340 |
Steinhausen an der Rottum | 320 | 300 | 340 |
Tannheim | 320 | 320 | 340 |
Tiefenbach | 330 | 300 | 340 |
Ummendorf | 300 | 280 | 330 |
Unlingen | 340 | 320 | 340 |
Uttenweiler | 330 | 300 | 340 |
Wain | 320 | 300 | 340 |
Warthausen | 320 | 300 | 340 |
Schemmerhofen | 320 | 310 | 340 |
Gutenzell-Hürbel | 320 | 300 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schemmerhofen
Alleshausen
Allmannsweiler
Bad Buchau, Stadt
Betzenweiler
Dürnau
Kanzach
Moosburg
Oggelshausen
Seekirch
Tiefenbach
Bad Schussenried, Stadt
Ingoldingen
Attenweiler
Biberach an der Riß, Stadt
Eberhardzell
Hochdorf
Maselheim
Mittelbiberach
Ummendorf
Warthausen
Berkheim
Dettingen an der Iller
Erolzheim
Kirchberg an der Iller
Kirchdorf an der Iller
Achstetten
Burgrieden
Laupheim
Mietingen
Erlenmoos
Ochsenhausen, Stadt
Steinhausen an der Rottum
Gutenzell-Hürbel
Altheim
Dürmentingen
Ertingen
Langenenslingen
Riedlingen, Stadt
Unlingen
Uttenweiler
Rot an der Rot
Tannheim
Schwendi
Wain