Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Fakten zum Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09186 |
| Landkreis | Pfaffenhofen an der Ilm |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Bundesland | Bayern |
| Sitz | Pfaffenhofen an der Ilm |
| Bevölkerungsdichte | 154 Ew. je km² |
| Fläche | 760,75 km² |
| Einwohner | 116725 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08453 | Reichertshofen Oberbay |
| 08452 | Geisenfeld |
| 08457 | Vohburg a d Donau |
| 08751 | Mainburg |
| 08250 | Hilgertshausen-Tandern |
| 08445 | Gerolsbach |
| 08441 | Pfaffenhofen a d Ilm |
| 08444 | Schweitenkirchen |
| 08443 | Hohenwart Paar |
| 08446 | Pörnbach |
| 08136 | Markt Indersdorf |
| 08137 | Petershausen |
| 08459 | Manching |
| 08402 | Münchsmünster |
| 08442 | Wolnzach |
| 08403 | Pförring |
| 08407 | Grossmehring |
- Baar-Ebenhausen
- Ernsgaden
- Geisenfeld, St
- Gerolsbach
- Hettenshausen
- Hohenwart, M
- Ilmmünster
- Jetzendorf
- Manching, M
- Münchsmünster
- Pfaffenhofen a.d.Ilm, St
- Pörnbach
- Reichertshausen
- Reichertshofen, M
- Rohrbach
- Scheyern
- Schweitenkirchen
- Vohburg a.d.Donau, St
- Wolnzach, M
| Arbeitsmarktdaten von Pfaffenhofen a.d.Ilm | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 43724 | ||
| nach Arbeitsort | 31624 | ||
| Einpendler | 14329 | ||
| Auspendler | 26429 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 11305 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 7327 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3978 | ||
| nach Arbeitsort | 9177 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 6078 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3099 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.05% | ||
| Gesamt | 1808 | ||
| davon ALG I | 1221 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 587 | ||
| Frauenquote | 48.17% | ||
| Männerquote | 51.83% | ||
| Ausländerquote | 12.5% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pfaffenhofen a.d.Ilm | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Baar-Ebenhausen | 300 | 300 | 300 |
| Ernsgaden | 300 | 300 | 300 |
| Geisenfeld | 300 | 300 | 300 |
| Gerolsbach | 320 | 320 | 320 |
| Hettenshausen | 250 | 250 | 300 |
| Hohenwart | 330 | 300 | 300 |
| Ilmmünster | 300 | 300 | 270 |
| Jetzendorf | 300 | 300 | 300 |
| Manching | 275 | 275 | 325 |
| Münchsmünster | 300 | 300 | 320 |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | 315 | 305 | 345 |
| Pörnbach | 320 | 320 | 320 |
| Reichertshausen | 300 | 300 | 300 |
| Reichertshofen | 260 | 260 | 320 |
| Rohrbach | 320 | 320 | 320 |
| Scheyern | 300 | 300 | 300 |
| Schweitenkirchen | 300 | 300 | 300 |
| Vohburg a.d. Donau | 300 | 300 | 320 |
| Wolnzach | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Baar-Ebenhausen


Gerolsbach


Hohenwart, Markt


Jetzendorf


Manching, Markt


Münchsmünster


Pfaffenhofen a.d. Ilm, Stadt


Reichertshausen


Rohrbach


Scheyern


Schweitenkirchen


Vohburg a.d. Donau, Stadt


Wolnzach, Markt


Ernsgaden


Geisenfeld, Stadt


Hettenshausen


Ilmmünster


Pörnbach


Reichertshofen, Markt




