Landkreis Kelheim
Fakten zum Landkreis Kelheim | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09273 |
Landkreis | Kelheim |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Kelheim |
Bevölkerungsdichte | 106 Ew. je km² |
Fläche | 1066,8 km² |
Einwohner | 113120 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08402 | Münchsmünster |
08452 | Geisenfeld |
08751 | Mainburg |
08753 | Elsendorf Niederbay |
08754 | Volkenschwand |
08781 | Rottenburg a d Laaber |
08782 | Pfeffenhausen |
08783 | Rohr i NB |
08785 | Rottenburg-Oberroning |
09405 | Bad Abbach |
09441 | Kelheim |
09442 | Riedenburg |
09443 | Abensberg |
09444 | Siegenburg |
09445 | Neustadt a d Donau |
09447 | Essing |
09448 | Hausen Niederbay |
09452 | Langquaid |
09453 | Thalmassing |
09499 | Painten |
- Abensberg, St
- Aiglsbach
- Attenhofen
- Bad Abbach, M
- Biburg
- Essing, M
- Hausen
- Herrngiersdorf
- Ihrlerstein
- Kelheim, St
- Kirchdorf
- Langquaid, M
- Mainburg, St
- Neustadt a.d.Donau, St
- Painten, M
- Elsendorf
- Riedenburg, St
- Rohr i.NB, M
- Saal a.d.Donau
- Siegenburg, M
- Teugn
- Train
- Volkenschwand
- Wildenberg
Arbeitsmarktdaten von Kelheim | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 41680 | ||
nach Arbeitsort | 31690 | ||
Einpendler | 8943 | ||
Auspendler | 18933 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 10834 | ||
nur GeB (Wohnort) | 7254 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3580 | ||
nach Arbeitsort | 10012 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 6782 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3230 | ||
Arbeitslose | ca. 3.99% | ||
Gesamt | 2281 | ||
davon ALG I | 1329 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 952 | ||
Frauenquote | 47.44% | ||
Männerquote | 52.56% | ||
Ausländerquote | 12.36% |
Steuersätze von Gemeinden aus Kelheim | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Abensberg | 320 | 393 | 360 |
Aiglsbach | 380 | 380 | 380 |
Attenhofen | 350 | 350 | 350 |
Bad Abbach | 430 | 430 | 390 |
Biburg | 350 | 350 | 350 |
Essing | 360 | 360 | 360 |
Hausen | 340 | 320 | 340 |
Herrngiersdorf | 320 | 250 | 290 |
Ihrlerstein | 310 | 290 | 320 |
Kelheim | 390 | 390 | 395 |
Kirchdorf | 360 | 360 | 360 |
Langquaid | 380 | 350 | 330 |
Mainburg | 320 | 320 | 330 |
Neustadt a.d. Donau | 300 | 300 | 360 |
Painten | 330 | 330 | 330 |
Elsendorf | 380 | 380 | 340 |
Riedenburg | 330 | 310 | 345 |
Rohr i. NB | 430 | 430 | 430 |
Saal a.d. Donau | 280 | 280 | 340 |
Siegenburg | 380 | 380 | 320 |
Teugn | 375 | 375 | 345 |
Train | 300 | 300 | 300 |
Volkenschwand | 330 | 320 | 330 |
Wildenberg | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Abensberg, Stadt


Bad Abbach, Markt


Kelheim, Stadt


Mainburg, Stadt


Neustadt a.d. Donau, Stadt


Painten, Markt


Riedenburg, Stadt


Rohr i. NB, Markt


Essing, Markt


Ihrlerstein


Saal a.d. Donau


Teugün


Hausen


Herrngiersdorf


Langquaid, Markt


Biburg


Kirchdorf


Siegenburg, Markt


Train


Wildenberg


Aiglsbach


Attenhofen


Elsendorf


Volkenschwand

